Pourcentage d'efficacité des équipes de la NFL depuis 1994
selon les mises du Nostradamus Club (incluant la semaine #10 de 2011)
 Favori unanime : quand tous prennent la même équipe / Non-favori : quand 1, 2, 3 ou 4 poolers prennent une équipe
Longue shot : quand une équipe n'est choisi que par un seul pooler
V : Victoire   /   T : Total de matchs
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 50 67 75% 9 28 32% 32 77 42% Arizona 14 21 68% 7 46 15% 34 108 31%
Buffalo 23 35 65% 10 42 24% 32 89 36% Atlanta 32 41 79% 11 40 27% 36 97 37%
Cincinnati 22 32 70% 8 45 18% 33 100 33% Caroline 28 40 69% 6 24 25% 21 59 36%
Cleveland 6 11 53% 13 31 42% 29 68 43% Chicago 37 47 79% 14 40 35% 39 91 43%
Denver 58 82 71% 6 15 41% 22 51 43% Dallas 57 84 68% 12 28 42% 29 65 44%
Houston 11 14 76% 8 25 32% 21 51 41% Détroit 16 23 68% 11 41 27% 32 87 37%
Indianapolis 74 92 80% 4 20 21% 19 49 39% Green-Bay 74 94 79% 9 19 48% 24 55 44%
Jacksonville 42 53 79% 11 26 42% 33 69 48% Minnesota 48 71 68% 6 21 29% 34 82 41%
Kansas-City 43 62 69% 5 22 23% 32 69 46% N-Orléans 38 59 64% 10 30 33% 33 84 39%
Miami 48 59 81% 11 29 37% 35 85 41% N-Y. Giants 41 59 69% 16 37 42% 35 78 44%
N-Angleterre 78 94 83% 11 23 47% 25 60 42% Philadelphie 55 80 68% 7 23 31% 24 62 38%
N-Y. Jets 26 48 54% 17 37 46% 39 87 45% San-Francisco 63 79 80% 6 30 20% 16 71 22%
Oakland 26 39 66% 13 32 41% 28 74 38% Seattle 36 46 78% 4 36 11% 32 81 40%
Pittsburgh 70 87 80% 6 19 32% 29 59 49% St-Louis 29 49 60% 9 29 31% 24 72 33%
San-Diego 46 62 74% 10 35 28% 36 90 40% Tampa-Bay 38 56 68% 11 37 30% 31 80 39%
Tennessee 42 53 79% 11 27 41% 43 80 54% Washington 19 35 54% 12 42 29% 33 96 34%
Depuis 1994… Houston a déménagé au Tennessee en 1997…Houston a réapparu en 2002…
Cleveland a déménagé à Baltimore en 1996… Cleveland a réapparu en 1999…
L-A Raiders et L-A. Rams sont  déménagés à Oakland et à St-Louis en 1995… Jacksonville et Caroline sont entrés en 1995
Pourcentage d'efficacité par saison
2011
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 1 4 25% 0 0 ### 1 1 100% Arizona 1 1 100% 0 2 0% 0 5 0%
Buffalo 2 3 67% 1 2 50% 1 3 33% Atlanta 1 1 100% 1 2 50% 1 3 33%
Cincinnati 1 1 100% 0 1 0% 2 4 50% Caroline 1 1 100% 0 1 0% 0 2 0%
Cleveland 0 1 0% 0 1 0% 0 1 0% Chicago 2 2 100% 0 1 0% 2 3 67%
Denver 0 1 0% 0 0 ### 1 2 50% Dallas 1 1 100% 0 1 0% 0 2 0%
Houston 2 2 100% 0 1 0% 1 2 50% Détroit 1 2 50% 0 0 ### 0 0 ###
Indianapolis 0 0 ### 0 1 0% 0 2 0% Green-Bay 5 5 100% 0 0 ### 0 0 ###
Jacksonville 0 0 ### 0 1 0% 0 1 0% Minnesota 0 1 0% 1 2 50% 1 3 33%
Kansas-City 0 2 0% 1 2 50% 3 4 75% N-Orléans 6 8 75% 0 0 ### 0 0 ###
Miami 0 0 ### 1 2 50% 1 5 20% N-Y. Giants 1 3 33% 1 2 50% 1 2 50%
N-Angleterre 4 4 100% 0 0 ### 1 1 100% Philadelphie 1 6 17% 0 0 ### 0 0 ###
N-Y. Jets 1 2 50% 0 0 ### 1 2 50% San-Francisco 2 2 100% 0 0 ### 1 2 50%
Oakland 0 2 0% 2 3 67% 2 3 67% Seattle 0 0 ### 1 4 25% 1 5 20%
Pittsburgh 3 3 100% 0 0 ### 1 3 33% St-Louis 0 0 ### 0 1 0% 1 3 33%
San-Diego 4 4 100% 0 1 0% 0 2 0% Tampa-Bay 0 0 ### 0 2 0% 1 3 33%
Tennessee 2 2 100% 0 1 0% 2 4 50% Washington 0 0 ### 0 0 ### 0 4 0%
2010
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 7 7 100% 0 1 0% 2 4 50% Arizona 0 0 0% 0 3 0% 1 5 20%
Buffalo 0 0 0% 1 2 50% 2 5 40% Atlanta 7 8 88% 1 1 100% 1 2 50%
Cincinnati 0 2 0% 0 5 0% 1 7 14% Caroline 0 0 0% 1 1 100% 1 3 33%
Cleveland 1 1 100% 3 4 75% 3 8 38% Chicago 4 5 80% 2 3 67% 4 5 80%
Denver 0 1 0% 0 2 0% 2 5 40% Dallas 1 3 33% 0 0 0% 2 5 40%
Houston 4 4 100% 0 1 0% 1 4 25% Détroit 1 1 100% 1 3 33% 2 5 40%
Indianapolis 4 7 57% 0 1 0% 0 1 0% Green-Bay 6 6 100% 0 0 0% 0 1 0%
Jacksonville 1 2 50% 0 4 0% 2 6 33% Minnesota 3 4 75% 0 2 0% 1 5 20%
Kansas-City 4 5 80% 0 1 0% 1 2 50% N-Orléans 5 7 71% 2 2 100% 2 3 67%
Miami 0 1 0% 0 3 0% 2 6 33% N-Y. Giants 4 5 80% 1 3 33% 2 5 40%
N-Angleterre 5 6 83% 1 1 100% 1 1 100% Philadelphie 2 4 50% 1 2 50% 3 5 60%
N-Y. Jets 4 6 67% 2 3 67% 2 3 67% San-Francisco 0 0 0% 0 1 0% 2 5 40%
Oakland 1 1 100% 0 2 0% 0 2 0% Seattle 2 2 100% 1 3 33% 3 7 43%
Pittsburgh 5 5 100% 1 1 100% 3 3 100% St-Louis 1 2 50% 2 2 100% 2 8 25%
San-Diego 4 8 50% 0 0 0% 1 2 50% Tampa-Bay 2 3 67% 1 3 33% 3 6 50%
Tennessee 1 3 33% 1 2 50% 2 3 67% Washington 0 1 0% 0 1 0% 2 6 33%
2009
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 6 6 100% 0 0 0% 2 6 33% Arizona 5 6 83% 1 1 100% 3 5 60%
Buffalo 0 0 0% 1 2 50% 1 5 20% Atlanta 5 6 83% 0 2 0% 2 6 33%
Cincinnati 3 5 60% 2 2 100% 4 5 80% Caroline 1 2 50% 0 2 0% 0 3 0%
Cleveland 0 0 0% 0 1 0% 2 5 40% Chicago 4 4 100% 0 1 0% 0 4 0%
Denver 0 2 0% 1 2 50% 4 7 57% Dallas 5 5 100% 2 2 100% 2 3 67%
Houston 2 4 50% 1 2 50% 1 3 33% Détroit 0 0 0% 0 3 0% 1 4 25%
Indianapolis 7 9 78% 0 0 0% 1 1 100% Green-Bay 4 5 80% 1 1 100% 2 4 50%
Jacksonville 3 3 100% 0 1 0% 1 4 25% Minnesota 6 8 75% 0 0 0% 0 1 0%
Kansas-City 0 0 0% 1 2 50% 2 5 40% N-Orléans 8 9 89% 0 0 0% 0 1 0%
Miami 1 1 100% 3 5 60% 6 11 55% N-Y. Giants 4 6 67% 0 1 0% 1 4 25%
N-Angleterre 6 6 100% 0 0 0% 0 3 0% Philadelphie 6 7 86% 0 0 0% 1 2 50%
N-Y. Jets 1 3 33% 2 3 67% 2 3 67% San-Francisco 3 3 100% 1 1 100% 1 5 20%
Oakland 0 0 0% 0 2 0% 1 4 25% Seattle 0 0 0% 0 3 0% 1 5 20%
Pittsburgh 4 8 50% 0 1 0% 1 2 50% St-Louis 0 0 0% 0 1 0% 1 3 33%
San-Diego 5 5 100% 1 2 50% 2 3 67% Tampa-Bay 0 0 0% 2 7 29% 2 7 29%
Tennessee 1 2 50% 1 1 100% 1 1 100% Washington 2 3 67%   1 0% 0 2 0%
2008
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 2 2 100% 0 1 0% 4 7 57% Arizona 3 3 100% 0 2 0% 1 5 20%
Buffalo 1 2 50% 0 3 0% 1 4 25% Atlanta 1 2 50% 1 4 25% 2 5 40%
Cincinnati 0 1 0% 1 2 50% 2 4 50% Caroline 5 5 100% 0 0 0% 1 2 50%
Cleveland 0 1 0% 3 5 60% 4 7 57% Chicago 3 4 75% 1 2 50% 1 5 20%
Denver 4 6 67% 1 1 100% 1 2 50% Dallas 4 6 67% 1 1 100% 1 1 100%
Houston 1 2 50% 0 1 0% 3 5 60% Détroit 0 1 0% 0 3 0% 0 4 0%
Indianapolis 4 5 80% 0 0 0% 2 3 67% Green-Bay 1 3 33% 1 3 33% 1 6 17%
Jacksonville 2 4 50% 1 3 33% 3 6 50% Minnesota 2 2 100% 0 1 0% 1 5 20%
Kansas-City 0 0 0% 1 5 20% 1 6 17% N-Orléans 2 3 67% 0 1 0% 0 4 0%
Miami 4 4 100% 2 2 100% 4 5 80% N-Y. Giants 8 9 89% 0 0 0% 2 4 50%
N-Angleterre 5 6 83% 0 0 0% 1 3 33% Philadelphie 3,5 4 88% 0 0 0% 1 2 50%
N-Y. Jets 2 6 33% 0 0 0% 3 3 100% San-Francisco 0 0 0% 1 6 17% 1 7 14%
Oakland 0 1 0% 2 6 33% 2 6 33% Seattle 0 0 0% 0 1 0% 1 3 33%
Pittsburgh 6 6 100% 0 0,1 0% 3 4 75% St-Louis 0 0 0% 1 5 20% 1 8 13%
San-Diego 4 6 67% 0 1 0% 0 3 0% Tampa-Bay 3 4 75% 0 0 0% 1 3 33%
Tennessee 3 3 100% 0 0 0% 3 3 100% Washington 2 3 67% 2 5 40% 3 7 43%
2007
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 2 3 67% 0 2 0% 0 4 0% Arizona 2 4 50% 1 4 25% 4 7 57%
Buffalo 1 1 100% 1 5 20% 2 6 33% Atlanta 0 0 0% 1 7 14% 2 9 22%
Cincinnati 2 3 67% 0 2 0% 3 6 50% Caroline 0 0 0% 1 2 50% 3 4 75%
Cleveland 2 2 100% 1 1 100% 3 4 75% Chicago 1 1 100% 2 3 67% 4 7 57%
Denver 1 1 100% 1 2 50% 2 3 67% Dallas 9 10 90% 0 1 0% 1 2 50%
Houston 1 1 100% 3 6 50% 6 10 60% Détroit 1 1 100% 1 3 33% 3 8 38%
Indianapolis 10 11 91% 0 0 0% 0 0 0% Green-Bay 3 4 75% 1 1 100% 3 4 75%
Jacksonville 4 4 100% 2 2 100% 4 6 67% Minnesota 3 4 75% 0 1 0% 1 5 20%
Kansas-City 0 2 0% 1 3 33% 2 6 33% N-Orléans 0 2 0% 1 2 50% 1 2 50%
Miami 0 0 0% 0 3 0% 0 3 0% N-Y. Giants 3 5 60% 1 1 100% 2 3 67%
N-Angleterre 14 14 100% 0 0 0% 0 0 0% Philadelphie 1 3 33% 1 2 50% 3 5 60%
N-Y. Jets 0 1 0% 0 2 0% 0 4 0% San-Francisco 1 1 100% 0 2 0% 1 7 14%
Oakland 0 0 0% 1 3 33% 2 5 40% Seattle 6 8 75% 0 1 0% 1 2 50%
Pittsburgh 6 9 67% 0 1 0% 0 1 0% St-Louis 0 0 0% 0 2 0% 0 4 0%
San-Diego 5 7 71% 0 1 0% 1 3 33% Tampa-Bay 1 2 50% 0 0 0% 3 4 75%
Tennessee 4 5 80% 0 0 0% 3 5 60% Washington 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0%
2006
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 4 4 100% 2 2 100% 4 6 67% Arizona 1 1 100% 1 2 50% 2 8 25%
Buffalo 0 0,1 0% 1 3 33% 3 5 60% Atlanta 2 4 50% 2 3 67% 4 6 67%
Cincinnati 3 5 60% 0 0 0% 3 4 75% Caroline 3 5 60% 1 1 100% 3 4 75%
Cleveland 0 0 0% 1 2 50% 1 2 50% Chicago 8 9 89% 0 0 0% 1 2 50%
Denver 4 4 100% 0 0 0% 1 2 50% Dallas 5 8 63% 2 3 67% 2 3 67%
Houston 1 1 100% 1 3 33% 2 5 40% Détroit 0 0 0% 0 3 0% 1 3 33%
Indianapolis 7 8 88% 0 0 0% 2 2 100% Green-Bay 0 0 0% 3 3 100% 4 8 50%
Jacksonville 1 3 33% 2 2 100% 4 6 67% Minnesota 1 3 33% 1 3 33% 3 9 33%
Kansas-City 2 3 67% 1 1 100% 1 1 100% N-Orléans 3 4 75% 0 0 0% 5 7 71%
Miami 3 4 75% 0 0 0% 2 3 67% N-Y. Giants 2 2 100% 2 3 67% 4 6 67%
N-Angleterre 6 8 75% 2 2 100% 3 3 100% Philadelphie 4 7 57% 1 1 100% 2 2 100%
N-Y. Jets 2 3 67% 2 3 67% 4 5 80% San-Francisco 0 0 0% 2 2 100% 2 4 50%
Oakland 0 0 0% 1 1 100% 1 4 25% Seattle 4 7 57% 0 2 0% 0 3 0%
Pittsburgh 3 4 75% 0 0 0% 1 3 33% St-Louis 0 1 0% 2 4 50% 2 6 33%
San-Diego 8 9 89% 0 0 0% 2 2 100% Tampa-Bay 1 1 100% 0 1 0% 0 2 0%
Tennessee 1 1 100% 2 3 67% 4 5 80% Washington 0 2 0% 1 5 20% 1 6 17%
2005
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% Arizona 0 0 0% 0 4 0% 2 6 33%
Buffalo 0 1 0% 0 3 0% 0 6 0% Atlanta 3 4 75% 0 1 0% 2 6 33%
Cincinnati 6 7 86% 0 1 0% 0 3 0% Caroline 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0%
Cleveland 0 0 0% 1 5 20% 3 8 38% Chicago 2 2 100% 0 3 0% 4 9 44%
Denver 5 5 100% 0 0 0% 1 1 100% Dallas 2 4 50% 1 3 33% 2 6 33%
Houston 0 0 0% 0 2 0% 1 5 20% Détroit 1 1 100% 0 1 0% 4 7 57%
Indianapolis 12 13 92% 0 0 0% 0 0 0% Green-Bay 0 1 0% 0 0 0% 0 3 0%
Jacksonville 5 5 100% 0 0 0% 1 1 100% Minnesota 2 3 67% 0 1 0% 3 7 43%
Kansas-City 3 3 100% 0 0 0% 2 6 33% N-Orléans 0 0 0% 0 4 0% 0 6 0%
Miami 2 2 100% 2 3 67% 3 8 38% N-Y. Giants 4 5 80% 0 0 0% 1 5 20%
N-Angleterre 6 9 67% 0 1 0% 1 4 25% Philadelphie 2 2 100% 0 0 0% 1 5 20%
N-Y. Jets 0 0 0% 0 2 0% 1 5 20% San-Francisco 0 0 0% 1 4 25% 1 5 20%
Oakland 0 1 0% 0 0 0% 0 3 0% Seattle 8 8 100% 0 0 0% 1 3 33%
Pittsburgh 6 6 100% 0 0 0% 0 0 0% St-Louis 0 2 0% 1 1 100% 2 4 50%
San-Diego 3 5 60% 0 0 0% 0 3 0% Tampa-Bay 3 5 60% 2 2 100% 3 5 60%
Tennessee 1 1 100% 0 3 0% 1 6 17% Washington 2 3 67% 1 3 33% 2 5 40%
2004
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 3 4 75% 0 1 0% 0 1 0% Arizona 0 1 0% 0 2 0% 4 10 40%
Buffalo 4 4 100% 0 2 0% 2 4 50% Atlanta 2 3 67% 0 0 0% 1 4 25%
Cincinnati 1 1 100% 1 4 25% 2 8 25% Caroline 0 1 0% 0 0 0% 2 4 50%
Cleveland 0 0 0% 1 4 25% 3 8 38% Chicago 0 1 0% 1 1 100% 2 4 50%
Denver 3 7 43% 0 0 0% 0 1 0% Dallas 0 1 0% 1 2 50% 3 5 60%
Houston 0 0 0% 2 4 50% 4 8 50% Détroit 1 1 100% 0 1 0% 0 4 0%
Indianapolis 8 9 89% 0 2 0% 0 2 0% Green-Bay 3 5 60% 1 3 33% 3 5 60%
Jacksonville 1 1 100% 0 1 0% 4 5 80% Minnesota 5 7 71% 0 1 0% 0 2 0%
Kansas-City 1 4 25% 0 0 0% 2 2 100% N-Orléans 1 1 100% 1 2 50% 3 4 75%
Miami 0 0 0% 0 3 0% 0 5 0% N-Y. Giants 0 2 0% 0 3 0% 1 4 25%
N-Angleterre 11 13 85% 0 0 0% 0 0 0% Philadelphie 11 11 100% 0 0 0% 0 2 0%
N-Y. Jets 7 8 88% 0 1 0% 0 3 0% San-Francisco 0 0 0% 0 3 0% 0 5 0%
Oakland 0 0 0% 0 3 0% 0 3 0% Seattle 5 6 83% 1 2 50% 1 2 50%
Pittsburgh 4 4 100% 0 1 0% 2 3 67% St-Louis 1 3 33% 0 1 0% 2 4 50%
San-Diego 3 3 100% 2 4 50% 4 6 67% Tampa-Bay 2 3 67% 0 3 0% 2 7 29%
Tennessee 0 1 0% 2 3 67% 2 6 33% Washington 0 1 0% 1 2 50% 4 6 67%
2003
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 2 3 67% 0 2 0% 1 4 25% Arizona 0 0 0% 1 5 20% 2 6 33%
Buffalo 2 3 67% 0 2 0% 1 6 17% Atlanta 0 0 0% 1 4 25% 3 7 43%
Cincinnati 1 1 100% 0 1 0% 2 4 50% Caroline 3 4 75% 1 1 100% 2 4 50%
Cleveland 0 1 0% 1 2 50% 1 5 20% Chicago 1 1 100% 1 5 20% 2 7 29%
Denver 3 4 75% 0 0 0% 0 3 0% Dallas 1 1 100% 0 0 0% 2 4 50%
Houston 0 0 0% 0 3 0% 1 6 17% Détroit 0 0 0% 3 7 43% 3 8 38%
Indianapolis 2 4 50% 0 0 0% 3 3 100% Green-Bay 2 3 67% 1 2 50% 3 5 60%
Jacksonville 0 0 0% 0 1 0% 1 4 25% Minnesota 1 1 100% 1 1 100% 3 4 75%
Kansas-City 7 9 78% 0 0 0% 0 1 0% N-Orléans 4 4 100% 0 1 0% 2 5 40%
Miami 3 4 75% 0 0 0% 3 6 50% N-Y. Giants 0 2 0% 0 3 0% 2 6 33%
N-Angleterre 2 2 100% 1 1 100% 3 4 75% Philadelphie 2 4 50% 1 1 100% 5 6 83%
N-Y. Jets 0 0 0% 2 6 33% 2 8 25% San-Francisco 1 3 33% 0 2 0% 0 4 0%
Oakland 2 2 100% 1 2 50% 1 8 13% Seattle 5 5 100% 0 1 0% 1 2 50%
Pittsburgh 3 4 75% 1 5 20% 1 8 13% St-Louis 4 5 80% 0 0 0% 1 2 50%
San-Diego 0 0 0% 2 7 29% 3 11 27% Tampa-Bay 4 9 44% 0 1 0% 1 2 50%
Tennessee 6 6 100% 1 1 100% 1 1 100% Washington 0 0 0% 2 5 40% 3 9 33%
2002
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 1 2 50% 1 2 50% 2 6 33% Arizona 0 1 0% 1 4 25% 2 5 40%
Buffalo 3 3 100% 0 2 0% 3 7 43% Atlanta 5 6 83% 1 2 50% 1 3 33%
Cincinnati 0 0 0% 0 3 0% 1 6 17% Caroline 1 1 100% 0 0 0% 0 1 0%
Cleveland 2 3 67% 0 1 0% 5 8 63% Chicago 1 2 50% 1 2 50% 2 4 50%
Denver 2 6 33% 0 0 0% 2 2 100% Dallas 0 1 0% 1 3 33% 4 8 50%
Houston 0 0 0% 1 2 50% 1 3 33% Détroit 0 0 0% 0 4 0% 0 5 0%
Indianapolis 6 7 86% 0 0 0% 0 2 0% Green-Bay 7 8 88% 0 1 0% 3 5 60%
Jacksonville 1 1 100% 2 3 67% 2 6 33% Minnesota 1 2 50% 1 2 50% 2 6 33%
Kansas-City 3 3 100% 0 1 0% 2 5 40% N-Orléans 2 8 25% 0 0 0% 1 2 50%
Miami 3 3 100% 0 1 0% 2 4 50% N-Y. Giants 2 3 67% 1 1 100% 4 5 80%
N-Angleterre 1 2 50% 1 2 50% 1 2 50% Philadelphie 6 7 86% 0 0 0% 1 2 50%
N-Y. Jets 1 1 100% 1 2 50% 2 4 50% San-Francisco 7 9 78% 0 0 0% 1 2 50%
Oakland 5 7 71% 0 0 0% 1 2 50% Seattle 0 1 0% 0 1 0% 3 4 75%
Pittsburgh 4,5 6 75% 0 0 0% 0 0 0% St-Louis 4 8 50% 0 1 0% 0 2 0%
San-Diego 1 1 100% 0 3 0% 3 8 38% Tampa-Bay 7 9 78% 0 0 0% 1 3 33%
Tennessee 3 4 75% 1 2 50% 3 4 75% Washington 1 1 100% 0 3 0% 2 7 29%
2001
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 7 10 70% 1 2 50% 2 4 50% Arizona 0 0 0% 0 3 0% 2 5 40%
Buffalo 0 0 0% 1 5 20% 1 7 14% Atlanta 2 2 100% 0 0 0% 0 2 0%
Cincinnati 1 1 100% 0 2 0% 1 4 25% Caroline 0 0 0% 0 2 0% 0 4 0%
Cleveland 1 2 50% 1 2 50% 2 5 40% Chicago 5 5 100% 0 0 0% 4 6 67%
Denver 3 5 60% 0 1 0% 0 3 0% Dallas 1 1 100% 0 3 0% 2 5 40%
                    Détroit 0 0 0% 1 2 50% 1 4 25%
Indianapolis 1 1 100% 0 2 0% 0 2 0% Green-Bay 6 7 86% 0 0 0% 0 1 0%
Jacksonville 0 3 0% 1 1 100% 3 4 75% Minnesota 1 4 25% 0 0 0% 4 6 67%
Kansas-City 1 1 100% 0 2 0% 1 4 25% N-Orléans 2 5 40% 1 1 100% 1 5 20%
Miami 6 6 100% 1 1 100% 2 4 50% N-Y. Giants 2 4 50% 0 1 0% 1 2 50%
N-Angleterre 3 3 100% 2 3 67% 3 6 50% Philadelphie 6 9 67% 1 2 50% 1 3 33%
N-Y. Jets 2 4 50% 2 2 100% 3 5 60% San-Francisco 6 7 86% 0 0 0% 2 5 40%
Oakland 3 7 43% 1 1 100% 1 3 33% Seattle (AFC) 1 1 100% 0 3 0% 1 5 20%
Pittsburgh 3 4 75% 1 1 100% 3 4 75% St-Louis 8 8 100% 0 0 0% 0 0 0%
San-Diego 2 5 40% 0 4 0% 1 5 20% Tampa-Bay 2 2 100% 1 2 50% 1 4 25%
Tennessee 0 2 0% 0 1 0% 2 5 40% Washington 1 2 50% 1 2 50% 3 5 60%
2000
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 5 6 83% 1 1 100% 2 3 67% Arizona 0 0 0% 0 2 0% 0 3 0%
Buffalo 2 2 100% 2 4 50% 4 10 40% Atlanta 0 0 0% 2 4 50% 3 6 50%
Cincinnati 1 1 100% 1 2 50% 1 2 50% Caroline 0 1 0% 0 3 0% 1 5 20%
Cleveland 0 0 0% 1 2 50% 2 4 50% Chicago 0 1 0% 1 2 50% 1 3 33%
Denver 4 6 67% 1 1 100% 2 2 100% Dallas 2 3 67% 1 5 20% 1 6 17%
                    Détroit 3 4 75% 1 1 100% 1 3 33%
Indianapolis 4 7 57% 0 0 0% 0 1 0% Green-Bay 1 1 100% 1 2 50% 2 3 67%
Jacksonville 4 6 67% 1 2 50% 2 4 50% Minnesota 7 9 78% 0 0 0% 1 4 25%
Kansas-City 3 5 60% 0 1 0% 1 3 33% N-Orléans 2 2 100% 1 1 100% 2 2 100%
Miami 3 3 100% 2 3 67% 3 4 75% N-Y. Giants 6 7 86% 0 1 0% 0 2 0%
N-Angleterre 0 1 0% 1 2 50% 2 7 29% Philadelphie 4 5 80% 1 3 33% 1 4 25%
N-Y. Jets 2 5 40% 1 1 100% 3 6 50% San-Francisco 3 3 100% 1 5 20% 2 10 20%
Oakland 5 7 71% 0 0 0% 0 1 0% Seattle (AFC) 2 2 100% 0 3 0% 0 4 0%
Pittsburgh 3 3 100% 1 2 50% 2 4 50% St-Louis 5 9 56% 0 0 0% 0 0 0%
San-Diego 0 0 0% 0 3 0% 0 5 0% Tampa-Bay 5 8 63% 1 1 100% 2 3 67%
Tennessee 9 10 90% 0 0 0% 2 2 100% Washington 2 6 33% 1 1 100% 2 3 67%
1999
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 2 2 100% 0 3 0% 1 5 20% Arizona 1 1 100% 0 4 0% 3 9 33%
Buffalo 2 3 67% 1 1 100% 2 2 100% Atlanta 0 0 0% 0 3 0% 1 8 13%
Cincinnati 1 1 100% 0 6 0% 1 7 14% Caroline 2 2 100% 0 2 0% 1 4 25%
Cleveland 0 0 0% 0 1 0% 0 3 0% Chicago 0 1 0% 2 5 40% 3 6 50%
Denver 0 1 0% 1 2 50% 2 6 33% Dallas 0 1 0% 1 2 50% 3 6 50%
                    Détroit 1 1 100% 3 4 75% 5 8 63%
Indianapolis 4 4 100% 1 1 100% 1 2 50% Green-Bay 4 7 57% 0 0 0% 0 2 0%
Jacksonville 10 11 91% 0 0 0% 0 1 0% Minnesota 4 5 80% 0 0 0% 0 1 0%
Kansas-City 1 2 50% 0 1 0% 4 6 67% N-Orléans 1 2 50% 1 3 33% 2 7 29%
Miami 2 2 100% 0 1 0% 3 5 60% N-Y. Giants 1 1 100% 3 5 60% 3 6 50%
N-Angleterre 4 5 80% 0 1 0% 0 4 0% Philadelphie 0 0 0% 1 3 33% 1 6 17%
N-Y. Jets 0 1 0% 2 2 100% 5 9 56% San-Francisco 1 1 100% 0 3 0% 0 7 0%
Oakland 3 3 100% 1 1 100% 3 5 60% Seattle (AFC) 0 1 0% 0 0 0% 3 4 75%
Pittsburgh 0 3 0% 1 2 50% 2 4 50% St-Louis 6 7 86% 0 0 0% 0 0 0%
San-Diego 0 0 0% 2 3 67% 5 9 56% Tampa-Bay 2 2 100% 1 1 100% 2 3 67%
Tennessee 7 7 100% 1 1 100% 1 2 50% Washington 4 5 80% 0 1 0% 1 2 50%
1998
AFC Favori unan. Longue shot Non-favori   NFC Favori unan. Longue shot Non-favori
  V T % V T % V T %   V T % V T % V T %
Baltimore 1 1 100% 1 2 50% 3 6 50% Arizona 1 1 100% 1 2 50% 1 6 17%
Buffalo 2 3 67% 0 0 0% 1 4 25% Atlanta 3 3 100% 1 1 100% 2 3 67%
Cincinnati 0 0 0% 1 2 50% 1 7 14% Caroline 0 2 0% 1 3 33% 1 5 20%
                    Chicago 0 1 0% 2 6 33% 2 8 25%
Denver 12 13 92% 0 0 0% 0 0 0% Dallas 3 4 75% 1 1 100% 1 2 50%
                    Détroit 0 1 0% 1 3 33% 3 6 50%
Indianapolis 0 0 0% 0 4 0% 0 4 0% Green-Bay 7 8 88% 0 0 0% 0 1 0%
Jacksonville 6 6 100% 0 0 0% 0 0 0% Minnesota 7 7 100% 1 1 100% 1 1 100%
Kansas-City 3 4 75% 0 0 0% 2 4 50% N-Orléans 1 1 100% 0 2 0% 1 7 14%
Miami 6 6 100% 0 1 0% 1 6 17% N-Y. Giants 2 2 100% 1 3 33% 1 5 20%
N-Angleterre 1 2 50% 1 2 50% 1 4 25% Philadelphie 0 0 0% 0 4 0% 1 6 17%
N-Y. Jets 3 6 50% 0 1 0% 4 5 80% San-Francisco 8 10 80% 0 0 0% 0 1 0%
Oakland 0 1 0% 2 2 100% 5 5 100% Seattle (AFC) 2 2 100% 0 1 0% 1 5 20%
Pittsburgh 2 3 67% 1 2 50% 2 6 33% St-Louis 0 3 0% 1 3 33% 2 7 29%
San-Diego 0 0 0% 0 2 0% 1 6 17% Tampa-Bay 2 2 100% 1 2 50% 2 4 50%
Tennessee 1 2 50% 1 2 50% 4 7 57% Washington 0 0 0% 2 3 67% 2 4 50%
1997
