| Pool de football Le Nostradamus Club 2025, 36e édition | ||||||||||||||||||
| Séries | ||||||||||||||||||
| Envoyez vos prédictions au plus tard le samedi 12h | ||||||||||||||||||
| AFC: 1-DEN, 2-NA, 3-JAC, 4-PIT, 5-HOU, 6-BUF, 7-LAC / NFC: 1-SEA, 2-CHI, 3-PHI, 4-CAR, 5-LAR, 6-SF, 7-GB | ||||||||||||||||||
| Séries | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Dimanche 8 février | ||||||||||||||||||
| NFC vs AFC | 18:30 | |||||||||||||||||
| Total de points : | 33 | 22 | 20 | 22 | 16 | 8 | 28 | 30 | 16 | 29 | 12 | 26 | 20 | 22 | 17 | 20 | ||
| Dimanche 25 janvier | ||||||||||||||||||
| AFC or NFC | 15:00 | |||||||||||||||||
| AFC or NFC | 18:30 | |||||||||||||||||
| Points après 3 week-ends : | 33 | 22 | 20 | 22 | 16 | 8 | 28 | 30 | 16 | 29 | 12 | 26 | 20 | 22 | 17 | 20 | ||
| Samedi 17 janvier | ||||||||||||||||||
| Buffalo vs Denver | 16:30 | DE | ||||||||||||||||
| San-Francisco vs Seattle | 20:15 | SE | ||||||||||||||||
| Dimanche 18 janvier | 33 | 22 | 20 | 22 | 16 | 8 | 28 | 30 | 16 | 29 | 12 | 26 | 20 | 22 | 17 | 20 | ||
| Houston vs N-Angleterre | 15:00 | NA | ||||||||||||||||
| L-A Rams vs Chicago | 18:30 | LR | ||||||||||||||||
| Points après 2 week-ends : | 33 | 22 | 20 | 22 | 16 | 8 | 28 | 30 | 16 | 29 | 12 | 26 | 20 | 22 | 17 | 20 | ||
| Samedi 10 janvier | ||||||||||||||||||
| L-A Rams /3 vs Caroline | 16:30 | LR | L 10 | L 8 | L 7 | L 7 | L 17 | L 15 | L 10 | L 12 | L 14 | L 10 | L 13 | L 20 | L 14 | L 1 | L 10 | L 10 |
| Green-Bay vs Chicago /4 | 20:00 | GB | C 3 | G 5 | G 5 | G 3 | C 3 | G 1 | C 3 | C 4 | C 10 | C 3 | G 6 | C 10 | C 3 | G 1 | G 4 | C 5 |
| Dimanche 11 janvier | 12 | 4 | 5 | 5 | 12 | 4 | 12 | 13 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 4 | 12 | ||
| Buffalo /3 vs Jacksonville | 13:00 | BU | B 3 | B 4 | B 5 | B 3 | J 4 | J 1 | J 3 | B 3 | J 6 | B 3 | J 6 | B 17 | J 3 | B 1 | B 7 | J 7 |
| San-Francisco /4 vs Philadelp. | 16:30 | PH | S 3 | P 10 | P 7 | P 6 | P 10 | P 3 | S 3 | P 11 | P 6 | P 3 | P 6 | P 10 | P 7 | P 1 | P 6 | S 10 |
| L-A Ch. vs N-Angleterre /13 | 20:00 | NA | N 6 | N 10 | N 7 | N 7 | N 3 | L 3 | N 7 | N 6 | N 7 | N 3 | N 6 | N 10 | N 7 | N 1 | N 8 | L 7 |
| Lundi 12 janvier | 33 | 18 | 16 | 18 | 16 | 4 | 24 | 26 | 12 | 25 | 8 | 22 | 16 | 18 | 13 | 16 | ||
| Houston /24 vs Pittsburgh | 20:00 | HO | P 3 | H 8 | H 5 | H 7 | P 5 | H 10 | H 3 | H 4 | H 10 | H 6 | H 6 | H 10 | H 7 | H 1 | H 4 | H 14 |
| Points après 1 week-end : | 33 | 22 | 20 | 22 | 16 | 8 | 28 | 30 | 16 | 29 | 12 | 26 | 20 | 22 | 17 | 20 | ||
| Qui gagnera le pool des séries? | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | ||||||||||||||||||
| Envoyez vos prédictions au plus tard le samedi 12h et à 12h le jour des autres matchs | ||||||||||||||||||
| Semaine 18 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Samedi 3 janvier | ||||||||||||||||||
| Caroline vs Tampa-Bay | 16:30 | TB | TB | TB | CA | TB | CA | CA | CA | TB | TB | TB | TB | CA | TB | TB | CA | TB |
| Seattle vs San-Francisco | 20:00 | SE | SF | SF | SF | SE | SE | SF | SF | SE | SE | SF | SF | SF | SF | SE | SF | SF |
| Dimanche 4 janvier | ||||||||||||||||||
| N-Orléans vs Atlanta | 13:00 | AT | AT | NO | AT | AT | NO | AT | AT | AT | AT | NO | AT | NO | AT | AT | AT | NO |
| Cleveland vs Cincinnati | 13:00 | CI | CI | CL | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI |
| Indianapolis vs Houston | 13:00 | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO |
| Tennessee vs Jacksonville | 13:00 | JA | JA | TE | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Green-Bay vs Minnesota | 13:00 | MN | MN | GB | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | GB | MN | MN | MN | MN |
| Dallas vs N-Y Giants | 13:00 | DA | DA | NG | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | NG | DA | DA | DA | DA | DA |
| N-Y Jets vs Buffalo | 16:25 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| Détroit vs Chicago | 16:25 | CH | CH | DT | CH | CH | CH | CH | DT | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | DT |
| L-A Chargers vs Denver | 16:25 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
| Arizona vs L-A Rams | 16:25 | LR | LR | AR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | AR | LR | LR | LR | LR | LR | LR |
| Kansas-City vs Las-Vegas | 16:25 | KC | KC | LV | KC | KC | KC | KC | LV | KC | KC | KC | LV | KC | KC | KC | KC | LV |
| Miami vs N-Angleterre | 16:25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Washington vs Philadelphie | 16:25 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
| Baltimore vs Pittsburgh | 20:20 | BA | BA | PI | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | PI | BA | BA | BA | BA |
| Total de la semaine : | 16 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | |
| au cumulatif : | 272 | 181 | 178 | 176 | 170 | 171 | 180 | 180 | 177 | 182 | 181 | 175 | 175 | 183 | 175 | 176 | 181 | |
| différence : | -2 | -5 | -7 | -13 | -12 | -3 | -3 | -6 | -1 | -2 | -8 | -8 | -- | -8 | -7 | -2 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Favoris unan. 88,5/114 | Moyenne: | 66% | 65% | 65% | 62% | 63% | 66% | 66% | 65% | 67% | 66% | 64% | 64% | 67% | 64% | 65% | 66% | |
| Non-favoris : | 11 /23 |
15 /33 |
14 /32 |
18 /47 |
8 /26 |
13 /25 |
15 /32 |
11 /25 |
6 /11 |
12 /22 |
18 /39 |
8 /24 |
10 /16 |
2 /11 |
11 /24 |
14 /27 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 2/5 | 0/3 | 6/13 | 0/1 | 0/1 | 3/7 | 3/8 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2/3 | ||
| Semaine 17 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 25 décembre | ||||||||||||||||||
| Dallas vs Washington | 13:00 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | WA | WA | DA | DA | DA | DA |
| Détroit vs Minnesota | 16:30 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | MN | DT | DT | MN | DT | DT | DT | DT |
| Denver vs Kansas-City | 20:15 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
| Samedi 27 décembre | ||||||||||||||||||
| Houston vs L-A Chargers | 16:30 | LC | HO | LC | HO | LC | LC | HO | HO | LC | LC | LC | LC | HO | HO | LC | LC | HO |
| Baltimore vs Green-Bay | 20:00 | GB | GB | GB | GB | GB | GB | BA | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | BA | BA |
| Dimanche 28 décembre | ||||||||||||||||||
| Seattle vs Caroline | 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Arizona vs Cincinnati | 13:00 | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI |
| Pittsburgh vs Cleveland | 13:00 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | CL |
| Jacksonville vs Indianapolis | 13:00 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Tampa-Bay vs Miami | 13:00 | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | MI | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB |
| N-Angleterre vs N-Y Jets | 13:00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| N-Orléans vs Tennessee | 13:00 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TE | TE | NO | NO | NO | NO |
| N-Y Giants vs Las-Vegas | 16:05 | NG | LV | NG | NG | NG | NG | LV | LV | NG | LV | NG | LV | NG | NG | NG | LV | NG |
| Philadelphie vs Buffalo | 16:25 | BU | PH | BU | BU | BU | BU | BU | PH | BU | BU | PH | BU | BU | BU | BU | PH | BU |
| Chicago vs San-Francisco | 20:20 | SF | SF | CH | CH | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | CH | SF | SF | SF | SF |
| Lundi 29 décembre | ||||||||||||||||||
| L-A Rams vs Atlanta /3 | 20:15 | LR | L 7 | L 2 | L 14 | L 7 | L 14 | L 10 | L 17 | L 14 | L 10 | L 1 | L 7 | L 10 | L 10 | L 14 | L 10 | L 7 |
| Total de la semaine : | 16 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| au cumulatif : | 256 | 172 | 168 | 168 | 160 | 163 | 172 | 170 | 167 | 172 | 174 | 164 | 168 | 174 | 165 | 168 | 171 | |
| différence : | -2 | -6 | -6 | -14 | -11 | -2 | -4 | -7 | -2 | -- | -10 | -6 | -- | -9 | -6 | -3 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Favoris unan. 84,5/109 | Moyenne: | 67% | 65% | 65% | 62% | 63% | 67% | 66% | 65% | 67% | 68% | 64% | 65% | 68% | 64% | 65% | 67% | |
| Non-favoris : | 11 /23 |
10 /24 |
14 /31 |
17 /46 |
7 /23 |
13 /24 |
13 /29 |
10 /24 |
5 /10 |
12 /20 |
16 /37 |
7 /20 |
10 /16 |
1 /10 |
11 /23 |
12 /24 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 1/3 | 0/3 | 6/13 | 0/1 | 0/1 | 3/7 | 3/8 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2/3 | ||
| Semaine 16 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 18 décembre | ||||||||||||||||||
| L-A Rams vs Seattle | 20:15 | LR | SE | SE | SE | LR | LR | LR | SE | LR | LR | LR | LR | LR | SE | LR | LR | SE |
| Samedi 20 décembre | ||||||||||||||||||
| Philadelphie vs Washington | 17:00 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
| Green-Bay vs Chicago | 20:20 | CH | GB | CH | CH | GB | CH | CH | CH | GB | CH | CH | CH | CH | CH | CH | GB | CH |
| Dimanche 21 décembre | ||||||||||||||||||
| Tampa-Bay vs Caroline | 13:00 | TB | CA | TB | TB | TB | TB | TB | CA | TB | TB | TB | TB | TB | CA | TB | CA | TB |
| Buffalo vs Cleveland | 13:00 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| L-A Chargers vs Dallas | 13:00 | DA | LC | LC | LC | DA | LC | LC | LC | DA | DA | LC | LC | LC | LC | DA | DA | LC |
| N-Y Jets vs N-Orléans | 13:00 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NJ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NJ |
| Minnesota vs N-Y Giants | 13:00 | MN | MN | MN | NG | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN |
| Kansas-City vs Tennessee | 13:00 | KC | TE | KC | TE | KC | TE | KC | KC | KC | KC | TE | TE | KC | KC | KC | TE | KC |
| Cincinnati vs Miami | 13:00 | CI | MI | CI | CI | CI | CI | CI | MI | CI | CI | CI | CI | MI | CI | CI | MI | CI |
| Atlanta vs Arizona | 16:05 | AT | AR | AT | AT | AR | AT | AT | AR | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AR | AT |
| Jacksonville vs Denver | 16:05 | DE | DE | DE | DE | DE | JA | DE | DE | DE | DE | DE | JA | DE | DE | DE | DE | DE |
| Pittsburgh vs Détroit | 16:25 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
| Las Vegas vs Houston | 16:25 | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO |
| N-Angleterre vs Baltimore | 20:20 | BA | NA | BA | BA | BA | NA | NA | NA | BA | BA | BA | NA | BA | BA | BA | BA | BA |
| Lundi 22 décembre | ||||||||||||||||||
| San-Francisco /21 vs Indian. | 20:15 | SF | S 7 | I 3 | S 10 | S 7 | S 7 | S 9 | S 7 | S 6 | S 1 | S 6 | S 6 | S 10 | S 7 | S 1 | S 7 | S 3 |
| Total de la semaine : | 16 | 11 | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | |
| au cumulatif : | 240 | 162 | 160 | 159 | 151 | 154 | 162 | 160 | 158 | 162 | 164 | 158 | 160 | 164 | 156 | 158 | 159 | |
| différence : | -2 | -4 | -5 | -13 | -10 | -2 | -4 | -6 | -2 | -- | -6 | -4 | -- | -8 | -6 | -5 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Favoris unan. 79,5/103 | Moyenne: | 67% | 66% | 66% | 63% | 64% | 67% | 66% | 66% | 67% | 68% | 66% | 66% | 68% | 65% | 66% | 66% | |
| Non-favoris : | 9 /20 |
10 /23 |
13 /29 |
17 /46 |
7 /23 |
11 /21 |
11 /26 |
10 /24 |
3 /7 |
11 /19 |
16 /34 |
5 /15 |
9 /15 |
1 /10 |
9 /20 |
9 /21 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 1/3 | 0/3 | 6/13 | 0/1 | 0/1 | 3/7 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| Semaine 15 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 11 décembre | ||||||||||||||||||
| Atlanta vs Tampa-Bay | 20:15 | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | AT | TB | TB | TB | TB | TB |
| Dimanche 14 décembre | ||||||||||||||||||
| Cleveland vs Chicago | 13:00 | CH | CH | CH | CH | CL | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH |
| Baltimore vs Cincinnati | 13:00 | BA | BA | BA | CI | CI | CI | BA | CI | CI | BA | BA | CI | BA | BA | BA | CI | BA |
| Arizona vs Houston | 13:00 | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO |
| N-Y Jets vs Jacksonville | 13:00 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| L-A Chargers vs Kansas-City | 13:00 | KC | LC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | LC | LC | LC | KC | KC | KC | KC |
| Buffalo vs N-Angleterre | 13:00 | BU | NA | BU | NA | NA | NA | BU | BU | BU | BU | NA | BU | BU | BU | BU | NA | NA |
| Washington vs N-Y Giants | 13:00 | NG | NG | WA | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG |
| Las Vegas vs Philadelphie | 13:00 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
| Green-Bay vs Denver | 16:25 | GB | DE | DE | DE | GB | GB | GB | DE | DE | GB | GB | GB | DE | DE | GB | GB | DE |
| Détroit vs L-A Rams | 16:25 | LR | LR | DT | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | DT | LR | LR | LR | LR | LR |
| Caroline vs N-Orléans | 16:25 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | NO | NO | CA | CA | CA | CA |
| Indianapolis vs Seattle | 16:25 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Tennessee vs San-Francisco | 16:25 | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF |
| Minnesota vs Dallas | 20:20 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Lundi 15 décembre | ||||||||||||||||||
| Miami vs Pittsburgh /13 | 20:15 | PI | P 3 | P 4 | P 1 | P 3 | P 7 | P 1 | P 3 | M 4 | P 1 | P 4 | P 3 | P 10 | P 10 | P 1 | P 3 | P 1 |
| Total de la semaine : | 16 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | |
| au cumulatif : | 224 | 151 | 150 | 148 | 144 | 141 | 151 | 150 | 150 | 153 | 153 | 145 | 151 | 152 | 147 | 150 | 149 | |
| différence : | -2 | -3 | -5 | -9 | -12 | -2 | -3 | -3 | -- | -- | -8 | -2 | -1 | -6 | -3 | -4 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Favoris unan. 76,5/99 | Moyenne: | 67% | 67% | 66% | 64% | 63% | 67% | 67% | 67% | 68% | 68% | 65% | 67% | 68% | 65% | 67% | 66% | |
| Non-favoris : | 5 /13 |
9 /21 |
11 /26 |
17 /43 |
4 /20 |
10 /20 |
8 /20 |
10 /22 |
3 /6 |
10 /18 |
13 /31 |
5 /14 |
7 /13 |
1 /9 |
7 /14 |
8 /19 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 6/13 | 0/1 | 0/1 | 3/7 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| Semaine 14 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 4 décembre | ||||||||||||||||||
| Dallas vs Détroit | 20:15 | DT | DT | DT | DT | DA | DA | DA | DT | DA | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
| Dimanche 7 décembre | ||||||||||||||||||
| Cincinnati vs Buffalo | 13:00 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| Seattle vs Atlanta | 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Pittsburgh vs Baltimore | 13:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
| Tennessee vs Cleveland | 13:00 | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | TE | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL |
| Indianapolis vs Jacksonville | 13:00 | IN | JA | JA | JA | JA | JA | IN | JA | JA | IN | IN | JA | IN | JA | IN | IN | JA |
| Washington vs Minnesota | 13:00 | MN | MN | WA | WA | WA | MN | WA | WA | WA | MN | MN | WA | MN | MN | MN | MN | MN |
| Miami vs N-Y Jets | 13:00 | MI | MI | MI | MI | MI | NJ | NJ | MI | MI | MI | MI | MI | MI | NJ | MI | MI | NJ |
| N-Orléans vs Tampa-Bay | 13:00 | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB |
| Denver vs Las-Vegas | 16:05 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
| L-A Rams vs Arizona | 16:25 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR |
| Chicago vs Green-Bay | 16:25 | GB | CH | GB | CH | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| Houston vs Kansas-City | 20:20 | KC | HO | KC | KC | KC | KC | KC | KC | HO | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
| Lundi 8 décembre | ||||||||||||||||||
| Philadelp. vs L-A Chargers /3 | 20:15 | PH | L 3 | L 8 | P 1 | P 6 | P 6 | P 11 | P 3 | P 2 | P 1 | P 1 | P 10 | P 1 | L 3 | P 1 | P 3 | P 7 |
| En congé : Caroline, N-Angleterre, N-Y Giants, San-Francisco | ||||||||||||||||||
| Total de la semaine : | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| au cumulatif : | 208 | 140 | 139 | 139 | 137 | 133 | 141 | 140 | 141 | 143 | 143 | 134 | 138 | 141 | 137 | 142 | 139 | |
| différence : | -3 | -4 | -4 | -6 | -10 | -2 | -3 | -2 | -- | -- | -9 | -5 | -2 | -6 | -1 | -4 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Favoris unan. 71,5/93 | Moyenne: | 67% | 67% | 67% | 66% | 64% | 68% | 67% | 68% | 69% | 69% | 64% | 66% | 68% | 66% | 68% | 67% | |
| Non-favoris : | 4 /11 |
8 /19 |
11 /24 |
17 /40 |
4 /18 |
10 /20 |
8 /19 |
10 /20 |
3 /6 |
9 /16 |
10 /26 |
3 /12 |
7 /13 |
1 /9 |
7 /12 |
8 /18 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 6/12 | 0/1 | 0/1 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| Semaine 13 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 27 novembre | ||||||||||||||||||
| Green-Bay vs Détroit | 13:00 | DT | DT | DT | GB | GB | DT | DT | GB | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | GB | DT |
| Kansas-City vs Dallas | 16:30 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | DA | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
| Cincinnati vs Baltimore | 20:20 | BA | BA | BA | BA | CI | BA | BA | CI | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
| Vendredi 28 novembre | ||||||||||||||||||
| Chicago vs Philadelphie | 15:00 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | CH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
| Dimanche 30 novembre | ||||||||||||||||||
| L-A Rams vs Caroline | 13:00 | LR | LR | LR | LR | CA | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR |
| San-Francisco vs Cleveland | 13:00 | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | CL | SF | SF | CL | SF | SF | SF | SF | SF |
| Houston vs Indianapolis | 13:00 | IN | IN | IN | HO | IN | IN | IN | IN | HO | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN |
| N-Orléans vs Miami | 13:00 | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI |
| Atlanta vs N-Y Jets | 13:00 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Arizona vs Tampa-Bay | 13:00 | TB | TB | TB | TB | AR | AR | TB | TB | TB | TB | TB | AR | TB | TB | TB | TB | TB |
| Jacksonville vs Tennessee | 13:00 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Minnesota vs Seattle | 16:05 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Las Vegas vs L-A Chargers | 16:25 | LC | LC | LC | LC | LV | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC |
| Buffalo vs Pittsburgh | 16:25 | BU | BU | BU | PI | BU | BU | BU | BU | BU | BU | PI | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| Denver vs Washington | 20:20 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
| Lundi 1 décembre | ||||||||||||||||||
| N-Y Giants vs N-Anglet. /18 | 20:15 | NA | N 1 | N 10 | N 2 | G 3 | N 7 | N 1 | N 7 | N 6 | N 1 | N 10 | N 6 | N 1 | N 11 | N 1 | N 10 | N 7 |
| Total de la semaine : | 16 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | |
| au cumulatif : | 194 | 130 | 130 | 132 | 130 | 126 | 136 | 132 | 132 | 135 | 135 | 126 | 130 | 132 | 129 | 134 | 131 | |
| différence : | -6 | -6 | -4 | -6 | -10 | -- | -4 | -4 | -1 | -1 | -10 | -6 | -4 | -7 | -2 | -5 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Favoris unan. 67,5/87 | Moyenne: | 67% | 67% | 68% | 67% | 65% | 70% | 68% | 68% | 69% | 69% | 65% | 67% | 68% | 66% | 69% | 67% | |
| Non-favoris : | 2 /8 |
7 /17 |
11 /22 |
17 /38 |
4 /16 |
10 /16 |
8 /18 |
8 /16 |
3 /5 |
9 /15 |
10 /25 |
3 /11 |
6 /11 |
1 /8 |
7 /11 |
8 /17 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 6/12 | 0/1 | 0/1 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| Semaine 12 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 20 novembre | ||||||||||||||||||
| Buffalo vs Houston | 20:15 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| Dimanche 23 novembre | ||||||||||||||||||
| N-Y Jets vs Baltimore | 13:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
| Pittsburgh vs Chicago | 13:00 | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | PI | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH |
