| Pool de football Le Nostradamus Club 2025, 36e édition | ||||||||||||||||||
| Saison régulière | ||||||||||||||||||
| Envoyez vos prédictions au plus tard le samedi 12h et à 12h le jour des autres matchs | ||||||||||||||||||
| Semaine 12 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 20 novembre | ||||||||||||||||||
| Buffalo vs Houston | 20:15 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| Dimanche 23 novembre | ||||||||||||||||||
| N-Y Jets vs Baltimore | 13:00 | BA | ||||||||||||||||
| Pittsburgh vs Chicago | 13:00 | CH | ||||||||||||||||
| N-Angleterre vs Cincinnati | 13:00 | NA | ||||||||||||||||
| N-Y Giants vs Détroit | 13:00 | DT | ||||||||||||||||
| Minnesota vs Green-Bay | 13:00 | GB | ||||||||||||||||
| Indianapolis vs Kansas-City | 13:00 | KC | ||||||||||||||||
| Seattle vs Tennessee | 13:00 | SE | ||||||||||||||||
| Jacksonville vs Arizona | 16:05 | JA | ||||||||||||||||
| Cleveland vs Las-Vegas | 16:05 | LV | ||||||||||||||||
| Philadelphie vs Dallas | 16:25 | PH | ||||||||||||||||
| Atlanta vs N-Orléans | 16:25 | NO | ||||||||||||||||
| Tampa-Bay vs L-A Rams | 20:20 | LR | ||||||||||||||||
| Lundi 24 novembre | ||||||||||||||||||
| Caroline vs San-Francisco | 20:15 | SF | ||||||||||||||||
| En congé : Denver, L-A Chargers, Miami, Washington | ||||||||||||||||||
| Total de la semaine : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| au cumulatif : | 165 | 111 | 110 | 111 | 109 | 107 | 117 | 112 | 111 | 116 | 116 | 108 | 111 | 113 | 110 | 112 | 111 | |
| différence : | -6 | -7 | -6 | -8 | -10 | -- | -5 | -6 | -1 | -1 | -9 | -6 | -4 | -7 | -5 | -6 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Favoris unan. 57,5/75 | Moyenne: | 67% | 66% | 67% | 66% | 65% | 71% | 68% | 67% | 70% | 70% | 65% | 67% | 68% | 66% | 68% | 67% | |
| Non-favoris : | 2 /8 |
5 /14 |
7 /16 |
12 /30 |
4 /14 |
10 /16 |
6 /15 |
4 /10 |
3 /5 |
8 /13 |
8 /20 |
3 /11 |
6 /11 |
1 /8 |
4 /8 |
7 /16 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 5/9 | 0/1 | 0/1 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| Semaine 11 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 13 novembre | ||||||||||||||||||
| N-Y Jets vs N-Angleterre | 20:15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Dimanche 16 novembre | ||||||||||||||||||
| Washington vs Miami | 09:30 | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | WA |
| Caroline vs Atlanta | 13:00 | AT | AT | AT | CA | CA | AT | AT | AT | CA | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Tampa-Bay vs Buffalo | 13:00 | BU | BU | BU | BU | TB | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | TB | BU | BU | BU | BU |
| L-A Chargers vs Jacksonville | 13:00 | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | JA | LC | LC | JA | LC | LC | LC | LC | LC |
| Chicago vs Minnesota | 13:00 | MN | MN | MN | CH | MN | MN | CH | MN | MN | MN | MN | CH | CH | MN | MN | MN | MN |
| Green-Bay vs N-Y Giants | 13:00 | GB | GB | GB | GB | NG | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| Cincinnati vs Pittsburgh | 13:00 | PI | PI | PI | PI | PI | CI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
| Houston vs Tennessee | 13:00 | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO | HO |
| San-Francisco vs Arizona | 16:05 | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF |
| Seattle vs L-A Rams | 16:05 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | SE | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR |
| Baltimore vs Cleveland | 16:25 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
| Kansas-City vs Denver | 16:25 | KC | KC | KC | DE | DE | KC | KC | KC | KC | KC | DE | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
| Détroit vs Philadelphie | 20:20 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | DT | PH | PH | PH | DT | PH | PH | PH | PH | DT |
| Lundi 17 novembre | ||||||||||||||||||
| Dallas /17 vs Las-Vegas | 20:15 | DA | D 1 | D 1 | D 5 | D 7 | D 10 | D 14 | D 3 | D 2 | D 1 | D 6 | D 6 | D 10 | D 7 | D 1 | D 7 | D 7 |
| En congé : Indianapolis, N-Orléans | ||||||||||||||||||
| Total de la semaine : | 15 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
| au cumulatif : | 164 | 111 | 110 | 111 | 109 | 107 | 117 | 112 | 111 | 116 | 116 | 108 | 111 | 113 | 110 | 112 | 111 | |
| différence : | -6 | -7 | -6 | -8 | -10 | -- | -5 | -6 | -1 | -1 | -9 | -6 | -4 | -7 | -5 | -6 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Favoris unan. 57,5/75 | Moyenne: | 67% | 67% | 67% | 66% | 65% | 71% | 68% | 67% | 70% | 70% | 66% | 67% | 69% | 67% | 68% | 67% | |
| Non-favoris : | 2 /8 |
5 /14 |
7 /16 |
12 /30 |
4 /14 |
10 /16 |
6 /15 |
4 /10 |
3 /5 |
8 /13 |
8 /20 |
3 /11 |
6 /11 |
1 /8 |
4 /8 |
7 /16 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 5/9 | 0/1 | 0/1 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| Semaine 10 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 6 novembre | ||||||||||||||||||
| Las Vegas vs Denver | 20:15 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
| Dimanche 9 novembre | ||||||||||||||||||
| Atlanta vs Indianapolis | 09:30 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN |
| N-Orléans vs Caroline | 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| N-Y Giants vs Chicago | 13:00 | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH |
| Jacksonville vs Houston | 13:00 | JA | JA | JA | JA | HO | HO | HO | JA | JA | JA | JA | JA | JA | HO | JA | JA | JA |
| Buffalo vs Miami | 13:00 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| Baltimore vs Minnesota | 13:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | MN | BA | BA | BA | BA |
| Cleveland vs N-Y Jets | 13:00 | CL | CL | NJ | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL | NJ | CL | CL | CL | CL |
| N-Angleterre vs Tampa-Bay | 13:00 | TB | TB | NA | NA | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB |
| Arizona vs Seattle | 16:05 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| L-A Rams vs San-Francisco | 16:25 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | SF | LR | LR | LR | LR |
| Détroit vs Washington | 16:25 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
| Pittsburgh vs L-A Chargers | 20:20 | LC | LC | LC | LC | LC | PI | LC | LC | PI | LC | LC | LC | LC | LC | LC | PI | LC |
| Lundi 10 novembre | ||||||||||||||||||
| Philadelphie /3 vs Green-Bay | 20:15 | GB | G 1 | P 8 | P 5 | G 3 | P 3 | P 3 | P 3 | P 2 | G 1 | P 3 | G 1 | G 10 | P 3 | G 1 | P 3 | P 6 |
| En congé : Cincinnati, Dallas, Kansas-City, Tennessee | ||||||||||||||||||
| Total de la semaine : | 14 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | |
| au cumulatif : | 149 | 100 | 99 | 97 | 98 | 97 | 105 | 102 | 99 | 105 | 104 | 96 | 100 | 102 | 99 | 101 | 102 | |
| différence : | -5 | -6 | -8 | -7 | -8 | -- | -3 | -6 | -- | -1 | -9 | -5 | -3 | -6 | -4 | -3 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Favoris unan. 52,5/70 | Moyenne: | 67% | 66% | 65% | 65% | 65% | 70% | 68% | 66% | 70% | 69% | 64% | 67% | 68% | 66% | 67% | 68% | |
| Non-favoris : | 2 /8 |
5 /14 |
4 /13 |
10 /26 |
4 /13 |
9 /15 |
6 /14 |
2 /7 |
3 /5 |
7 /12 |
6 /17 |
2 /9 |
6 /11 |
1 /8 |
4 /8 |
7 /14 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | ||
| Semaine 9 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 30 octobre | ||||||||||||||||||
| Baltimore vs Miami | 20:15 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
| Dimanche 2 novembre | ||||||||||||||||||
| Chicago vs Cincinnati | 13:00 | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH |
| Minnesota vs Détroit | 13:00 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
| Caroline vs Green-Bay | 13:00 | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| Denver vs Houston | 13:00 | HO | HO | DE | DE | DE | DE | DE | HO | HO | HO | DE | DE | HO | HO | HO | HO | HO |
| Atlanta vs N-Angleterre | 13:00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| San-Francisco vs N-Y Giants | 13:00 | SF | SF | NG | NG | NG | SF | SF | SF | SF | SF | SF | NG | SF | SF | SF | SF | SF |
| Indianapolis vs Pittsburgh | 13:00 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | PI |
| L-A Chargers vs Tennessee | 13:00 | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC |
| N-Orléans vs L-A Rams | 16:05 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR |
| Jacksonville vs Las-Vegas | 16:05 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | LV | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kansas-City vs Buffalo | 16:25 | KC | KC | BU | KC | KC | KC | BU | BU | KC | KC | KC | BU | KC | KC | KC | BU | BU |
| Seattle vs Washington | 20:20 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Lundi 3 novembre | ||||||||||||||||||
| Arizona /10 vs Dallas | 20:15 | DA | D 1 | D 11 | D 1 | D 7 | D 3 | D 11 | D 8 | D 2 | D 1 | D 7 | D 6 | D 1 | D 3 | D 1 | D 3 | D 1 |
| En congé : Cleveland, N-Y Jets, Philadelphie, Tampa-Bay | ||||||||||||||||||
| Total de la semaine : | 14 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
| au cumulatif : | 135 | 92 | 88 | 87 | 89 | 88 | 95 | 93 | 91 | 97 | 95 | 88 | 93 | 92 | 91 | 93 | 93 | |
| différence : | -5 | -9 | -10 | -8 | -9 | -2 | -4 | -6 | -- | -2 | -9 | -4 | -5 | -6 | -4 | -4 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Favoris unan. 47,5/63 | Moyenne: | 68% | 65% | 64% | 66% | 65% | 70% | 69% | 67% | 71% | 70% | 65% | 69% | 68% | 67% | 69% | 69% | |
| Non-favoris : | 2 /7 |
3 /12 |
3 /12 |
9 /24 |
3 /11 |
8 /14 |
6 /14 |
2 /6 |
3 /4 |
7 /12 |
6 /16 |
1 /5 |
5 /10 |
1 /7 |
4 /7 |
7 /14 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | ||
| Semaine 8 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 23 octobre | ||||||||||||||||||
| Minnesota vs L-A Chargers | 20:15 | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC |
| Dimanche 26 octobre | ||||||||||||||||||
| Miami vs Atlanta | 13:00 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Chicago vs Baltimore | 13:00 | BA | BA | BA | CH | BA | BA | BA | CH | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
| Buffalo vs Caroline | 13:00 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| N-Y Jets vs Cincinnati | 13:00 | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | NJ | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI | CI |
| San-Francisco vs Houston | 13:00 | HO | HO | HO | SF | HO | SF | HO | HO | SF | HO | SF | SF | HO | SF | HO | SF | SF |
| Cleveland vs N-Angleterre | 13:00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| N-Y Giants vs Philadelphie | 13:00 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
| Tampa-Bay vs N-Orléans | 16:05 | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB |
| Dallas vs Denver | 16:25 | DE | DE | DA | DE | DE | DA | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DA |
| Tennessee vs Indianapolis | 16:25 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN |
| Green-Bay vs Pittsburgh | 20:20 | GB | GB | PI | GB | PI | PI | GB | GB | PI | GB | PI | GB | GB | PI | GB | GB | GB |
| Lundi 27 octobre | ||||||||||||||||||
| Washington vs Kansas-C. /21 | 20:15 | KC | K 1 | K 10 | K 11 | K 6 | K 10 | K 15 | K 7 | K 12 | K 1 | K 6 | K 10 | K 1 | K 14 | K 1 | K 10 | K 7 |
| En congé : Arizona, Détroit, Jacksonville, L-A Rams, Las-Vegas, Seattle | ||||||||||||||||||
| Total de la semaine : | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | |
| au cumulatif : | 121 | 84 | 79 | 79 | 81 | 79 | 85 | 84 | 84 | 89 | 86 | 79 | 85 | 84 | 83 | 84 | 83 | |
| différence : | -5 | -10 | -10 | -8 | -10 | -4 | -5 | -5 | -- | -3 | -10 | -4 | -5 | -6 | -5 | -6 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Favoris unan. 41,5/54 | Moyenne: | 69% | 65% | 65% | 67% | 65% | 70% | 69% | 69% | 73% | 71% | 65% | 70% | 69% | 68% | 69% | 68% | |
| Non-favoris : | 2 /7 |
1 /9 |
2 /10 |
8 /22 |
2 /10 |
6 /12 |
5 /13 |
2 /5 |
3 /4 |
6 /11 |
4 /13 |
1 /5 |
5 /10 |
1 /7 |
3 /6 |
5 /12 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | ||
| Semaine 7 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 16 octobre | ||||||||||||||||||
| Pittsburgh vs Cincinnati | 20:15 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
| Dimanche 19 octobre | ||||||||||||||||||
| L-A Rams vs Jacksonville | 09:30 | LR | LR | JA | LR | LR | LR | JA | LR | LR | LR | JA | JA | LR | LR | LR | LR | JA |
| N-Orléans vs Chicago | 13:00 | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH |
| Miami vs Cleveland | 13:00 | CL | CL | MI | CL | CL | CL | CL | MI | CL | CL | MI | CL | CL | CL | CL | CL | MI |
| Las Vegas vs Kansas-City | 13:00 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
| Philadelphie vs Minnesota | 13:00 | PH | PH | PH | MN | MN | MN | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
| Caroline vs N-Y Jets | 13:00 | CA | CA | CA | NJ | NJ | CA | NJ | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| N-Angleterre vs Tennessee | 13:00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| N-Y Giants vs Denver | 16:05 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
| Indianapolis vs L-A Chargers | 16:05 | LC | LC | LC | IN | LC | IN | IN | LC | LC | LC | IN | IN | LC | IN | LC | LC | IN |
| Green-Bay vs Arizona | 16:25 | GB | GB | GB | GB | AR | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| Washington vs Dallas | 16:25 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | WA | DA | DA | DA | WA | DA | WA | DA | DA | DA |
| Atlanta vs San-Francisco | 20:20 | SF | SF | AT | SF | SF | AT | AT | SF | SF | SF | AT | AT | SF | SF | SF | SF | SF |
| Lundi 20 octobre | ||||||||||||||||||
| Tampa-Bay vs Détroit | 19:00 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
| Houston vs Seattle /8 | 22:00 | SE | S 1 | S 10 | S 7 | S 6 | S 6 | S 10 | S 3 | S 1 | S 1 | S 8 | S 10 | S 1 | S 3 | S 1 | S 3 | S 7 |
| En congé : Baltimore, Buffalo | ||||||||||||||||||
| Total de la semaine : | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
| au cumulatif : | 108 | 73 | 70 | 70 | 71 | 71 | 74 | 73 | 75 | 78 | 77 | 69 | 74 | 75 | 72 | 74 | 74 | |
| différence : | -5 | -8 | -8 | -7 | -7 | -4 | -5 | -3 | -- | -1 | -9 | -4 | -3 | -6 | -4 | -4 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Favoris unan. 35,5/47 | Moyenne: | 67% | 64% | 64% | 65% | 65% | 68% | 67% | 69% | 72% | 71% | 63% | 68% | 69% | 66% | 68% | 68% | |
| Non-favoris : | 2 /7 |
1 /7 |
2 /9 |
8 /21 |
2 /8 |
6 /12 |
4 /11 |
2 /4 |
3 /4 |
6 /10 |
4 /13 |
1 /5 |
5 /9 |
1 /7 |
3 /6 |
5 /11 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | ||
| Semaine 6 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 9 octobre | ||||||||||||||||||
| Philadelphie vs N-Y Giants | 20:15 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
| Dimanche 12 octobre | ||||||||||||||||||
| Denver vs N-Y Jets | 09:30 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
| L-A Rams vs Baltimore | 13:00 | LR | LR | LR | LR | BA | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR |
| Dallas vs Caroline | 13:00 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | CA | CA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Arizona vs Indianapolis | 13:00 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | AR | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN |
| Seattle vs Jacksonville | 13:00 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | SE | SE | JA | JA | JA | JA | JA | SE | JA | SE | SE |
| L-A Chargers vs Miami | 13:00 | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC |
| Cleveland vs Pittsburgh | 13:00 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
| San-Francisco vs Tampa-Bay | 13:00 | TB | TB | SF | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB |
| Tennessee vs Las-Vegas | 16:05 | LV | LV | LV | LV | LV | LV | TE | LV | LV | LV | LV | LV | LV | LV | LV | LV | LV |
| Cincinnati vs Green-Bay | 16:25 | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB | GB |
| N-Angleterre vs N-Orléans | 16:25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Détroit vs Kansas-City | 20:20 | KC | KC | DT | DT | KC | KC | DT | KC | DT | KC | DT | DT | KC | DT | KC | DT | KC |
| Lundi 13 octobre | ||||||||||||||||||
| Buffalo vs Atlanta | 19:15 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| Chicago /1 vs Washington | 20:15 | WA | W 1 | W 11 | W 7 | W 7 | W 6 | W 5 | C 3 | W 11 | W 1 | W 6 | W 6 | W 1 | W 7 | W 1 | W 3 | W 7 |
| En congé : Houston, Minnesota | ||||||||||||||||||
| Total de la semaine : | 15 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| au cumulatif : | 93 | 60 | 60 | 58 | 61 | 59 | 63 | 62 | 62 | 65 | 66 | 58 | 61 | 62 | 59 | 61 | 62 | |
| différence : | -6 | -6 | -8 | -5 | -7 | -3 | -4 | -4 | -1 | -- | -8 | -5 | -4 | -7 | -5 | -4 | ||
| Nb de semaines gagnées : | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Favoris unan. 29,5/40 | Moyenne: | 64% | 64% | 62% | 65% | 63% | 67% | 66% | 66% | 69% | 70% | 62% | 65% | 66% | 63% | 65% | 66% | |
| Non-favoris : | 2 /7 |
1 /4 |
1 /6 |
8 /18 |
1 /5 |
5 /8 |
4 /9 |
2 /4 |
3 /4 |
5 /6 |
3 /9 |
1 /5 |
4 /7 |
1 /7 |
3 /6 |
4 /8 |
||
| Longues shots : | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | ||
| Semaine 5 | fav. | P.A | L.B | C.B | M.B | R.C | M.F | P.H | S.H | A.J | M.J | D.O | P.P | B.R | B.S | J.T | F.V | |
| Jeudi 2 octobre | ||||||||||||||||||
| San-Francisco vs L-A Rams | 20:15 | LR | LR | LR | LR | SF | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR | LR |
| Dimanche 5 octobre | ||||||||||||||||||
| Minnesota vs Cleveland | 09:30 | MN | MN | MN | CL | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN | MN |
| Houston vs Baltimore | 13:00 | HO | BA | BA | BA | BA | HO | HO | BA | HO | HO | HO | BA | HO | BA | HO | HO | BA |
| Miami vs Caroline | 13:00 | MI | MI | MI | CA | CA | MI | MI | MI | MI | MI | CA | MI | MI | CA | MI | MI | CA |
| Las Vegas vs Indianapolis | 13:00 | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN |
| N-Y Giants vs N-Orléans | 13:00 | NO | NO | NG | NG | NG | NG | NO | NG | NO | NO | NG | NG | NO | NG | NO | NG | NO |
| Dallas vs N-Y Jets | 13:00 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Denver vs Philadelphie | 13:00 | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH | PH |
| Tennessee vs Arizona | 16:05 | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR | AR |
| Tampa-Bay vs Seattle | 16:05 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | TB | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Détroit vs Cincinnati | 16:25 | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT | DT |
| Washington vs L-A Chargers | 16:25 | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | LC | WA | LC |
| N-Angleterre vs Buffalo | 20:20 | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU | BU |
| Lundi 6 octobre | ||||||||||||||||||
