Pool des séries de hockey, de 1996 à 2026
En date du mercredi 3 juin, 07:47   Cliquez ici pour les records du Pool des séries
Pool des séries éliminatoires de hockey 2026, 30e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
P. Allard 1 A. Joseph 3 M-A. Joseph 2 D. O'Connor 6 P. Pion 5 JP. Tremblay 7 F-V. Vandal 4
136   90   106   81   85   66   88  
Caufield 13 MacKinnon 15 Suzuki 16 Dahlin 14 Makar 5 Necas 13 McDavid 6
Draisaitl 10 Aho 7 Hutson 16 Rantanen 7 Kucherov 6 Nelson 3 Johnston 6
Slafkovsky 12 Jarvis 8 Bouchard 7 Eichel  19 Kaprizov 15 Lehkonen 6 Heiskanen 6
Hughes Q. 15 Burns 4 Thompson 15 Stuzle 1 Boldy 13 Ehlers 11 Marner 22
Kadri 9 Stone 10 Tuch 7 Karlsson E. 3 Svechnikov 7 Gostisbehere 7 Crosby 5
Robertson 8 Hertl 10 Hyman 2 Batherson 4 Guentzel 8 Malkin 3 Demidov 9
Faber 10 Eriksson Ek 5 Nugent-Hopk. 5 Rust  2 Nichushkin 4 Norris 3 Dorofeyev 14
Zuccarello 9 Landeskog 11 Byram 7 Gauthier 12 Hagel 8 Keller 5 Pastrnak 7
Matheson 4 Harley 0 Newhook 10 Tkachuk B. 0 Raddysh 2 Zucker 4 Sanderson 2
Blake 15 Duchene 9 Doan 10 Lacombe 10 Malinski 3 Mantha 1 Podkolzin 6
Barbashev 13 Point 1 McLeod 5 Geekie 4 Hartman 7 Ekholm 2 Cozens 2
Carlsson 11 Sergachev 5 Kapanen O. 0 Guenther 5 Schmaltz 4 Andersson 5 Bourque 1
Quinn 7 Konecny 5 Zegras 6 Pinto 0 Zacha 3 Cooley 3 McAvoy 2
1 car, 1 lvg 2 car, 2 lvg   1 lvg 1 car 2 car, 1 lvg 2 lvg
buf /6 - bos     col /4 - l-a  
t-b - mtl /7   buf - mtl /7   car /5 - mtl   car 0-1 lvg   col - lvg /4   col /5 -min   dal - min /6  
car /4 - ott   car /4 - phi       ?     lvg /6 - ana   lvg /6 - uta  
pit - phi /6                       edm - ana /6  
Records du pool des séries éliminatoires au hockey depuis 1996
! a fini 1er | * a fini 2e
Plus de championnats   Plus de pts en un pool
    nb   années       pts   année  
F-V. Vandal   5   2025, 22, 14, 01 & 00   F-V. Vandal   185   2025 !  
A. Joseph   4   2020, 18, 15 & 09   D. O'Connor   174   2024 !  
Y. Jutras   3   2013, 12 & 11   J-P. Tremblay   169   2010 !  
M-A. Joseph   3   2019, 06 & 04   J-P. Tremblay 158   2023 !  
L. Bessette   3   2021, 17 & 16   A. Joseph   157   2009 !  
J-P. Tremblay 3   2023, 10 & 02   F-V. Vandal   156   2022 !  
Plus de saisons consécutives 1er ou 2e   F-V. Vandal   149   2001 !  
H. Magnan   3   2006, 04 & 03   J-P. Tremblay 149   2022 *  
Y. Jutras   3   2013, 12 & 11   L. Bessette   143   2016 !  
          D. O'Connor   141   2023 *  
                     
          P. Allard   136   2026 !  
Plus de saisons au dernier rang (prix citron)   Victoires par la plus grande marge de pts
M-A. Joseph   10   D. O'Connor   3       pts   année  
L. Bessette   4   S. Berthelot   3   F-V. Vandal   53   2025 !  
Plus de saisons consécutives sans bourse   D. O'Connor   47   2024 !  
D. O'Connor   10   F. Bourgault   6   A. Joseph   46   2009 !  
J-P. Tremblay 10   J-P. Tremblay 6   Victoires par la plus petite marge de pts
M-A. Joseph   7   P. Allard   6       pts   année  
Plus de pts pour un attaquant    L. Bessette   2   2021 !  
    joueurs   pts   année   L. Bujold   3   1997 !  
D. O'Connor   McDavid   42   2024 !   S. Roy   3   2007 !  
J-P. Tremblay Malkin   36   2009   A. Joseph   3   2015 !  
J-P. Tremblay Sakic   34   1996   Moyennes de pts par pool (depuis 1999)
F-V. Vandal   McDavid   33   2022 !   minimum 5 pools moyenne nb pts  
F-V. Vandal   Draisaitl   33   2025 !   A. Joseph   110,0 18 1980  
A. Joseph   McDavid   33   2025 *   F-V. Vandal   108,4 19 2059  
J-P. Tremblay Kuznetsov   32   2018   H. Magnan   105,1 9 946  
A. Joseph   Kucherov   32   2020 !   J-P. Tremblay 98,9 27 2670  
L. Bessette   Kucherov   32   2021 !   Y. Jutras   98,2 11 1080  
F-V. Vandal   Draisaitl   32   2022 !   D. O'Connor   95,1 14 1331  
Plus de pts pour un défenseur    L. Bessette   93,2 13 1212  
    joueurs   pts   année   F. Bourgault   91,0 7 637  
D. O'Connor   Bouchard   32   2024 !   M-A. Joseph   90,0 25 2249  
F-V. Vandal   Makar   29   2022 !   P. Pion   89,8 5 449  
P. Allard   Burns   24   2016 *   P. Allard   89,3 15 1340  
P. Pion   Fox   23   2022   Gagnants du pool avec le moins de pts
F-V. Vandal   Bouchard   23   2025 !       pts   année  
Plus de pts pour 3 défenseurs (depuis 1998)   L. Bujold   103   1997 !  
      pts   année   Y. Jutras   105   2012 !  
A. Joseph     44   2020 !   F-V. Vandal   106   2000 !  
   (Hedman 21, Shattenkirk 13, Hugues Q. 10)     Dernier du pool avec le plus de pts
F-V. Vandal     43   2015       pts   année  
   (Subban 8, Hedman 14, Keith 21)     D. O'Connor   91   2022  
D. O'Connor     42   2024 !   M-A. Joseph   86   2009  
   (Bouchard 32, Burns 4, Nurse 6)     L. Bessette   86   2024  
P. Allard     41   2016 *   Moins de pts en un pool
   (Keith 5, Burns 24, Vlasic 12)         pts   année  
C. Charrier     40   2019   M-A. Joseph   36   2012  
   (Burns 16, Karlsson E. 16, McAvoy 8)     S. Berthelot   38   1998  
          M-A. Joseph   39   2003  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2025, 29e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
L. Bessette 7 A. Joseph 2 M-A. Joseph 5 D. O'Connor 4 P. Pion 6 JP. Tremblay 3 F-V. Vandal 1
53   132   80   97   75   100   185  
MacKinnon 11 McDavid 33 Kucherov 4 Makar 5 Marner 13 Eichel 10 Draisaitl 33
Theodore 5 Point 2 Necas 5 Nylander W. 15 Matthews 11 Guentzel 6 Bouchard 23
Hertl 5 Hedman 3 Scheifele  11 Knies 7 Tavares 7 Stone 8 Connor 17
Nelson 4 Landeskog 4 Morrissey 6 Rielly 7 Nichushkin 4 Hagel 0 Hyman 11
Lehkonen 4 Toews D. 4 Aho 15 Strome D. 11 Kopitar 9 Jarvis 16 Kaprizov 9
Dorofeyev 2 Suzuki 2 Vilardi 4 Ovechkin 6 Protas 2 Gostisbehere 9 Hutson 5
Hanifin 5 Tkachuk M. 23 Caufield 4 Fiala 7 Wilson 7 Kempe 10 Perfetti 6
Drouin 3 Barkov 22 Hall 6 Doughty 4 Coyle 1 Byfield 4 Pionk 7
Girard 3 Nugent-Hopk. 20 Slafkovsky 2 Kuzmenko 6 Domi 7 Duchene 6 Reinhart 23
Colton 0 Cirelli 1 Svechnikov 12 Thomas 8 Foegele 3 Harley 14 Marchand 20
Barbashev 2 Hintz 12 Sanderson 3 Johnston 10 Ekman-Lars. 4 Gourde 1 Boldy 7
Howden 3 Whitecloud 2 Matheson 1 Buchnevich 8 Clarke 2 Robertson 6 Rantanen 22
Karlsson W. 6 Hischier 4 Tkachuk B. 7 Dubois 3 Chychrun 5 Fowler 10 Demidov 2
tor /6 - ott     win /7 - stl  
t-b - flo /5   tor - flo /7   car - flo /5   flo /6 -edm   dal - edm /5   win - dal /6   dal /7 - col  
was /5 - mtl   was - car /5       Floride     lvg - edm /5   lvg /6 - min  
car /5 - n-j                       l-a - edm /6  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2024, 28e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
P. Allard 6 L. Bessette 7 A. Joseph 3 D. O'Connor 1 P. Pion 4 JP. Tremblay 5 F-V. Vandal 2
108   86   119   174   111   110   127  
Draisaitl 31 Kucherov 7 MacKinnon 14 McDavid 42 Pastrnak 8 Panarin 15 Makar 15
Rantanen 14 Point 5 Miller JT. 12 Aho 12 Fox 8 Hughes Q. 10 Hyman 22
Guentzel 9 Robertson 16 Reinhart 16 Bouchard 32 Kreider 12 Pettersson 6 Zibanejad 16
Stamkos 6 Hintz 8 Matthews 4 Barkov 22 Trocheck 20 Morrissey 4 Tkachuk M. 22
Hagel 5 Heiskanen 16 Rielly 3 Connor 5 Johnston 16 Verhaeghe 21 Kane E. 8
Boeser 12 Pavelski 4 Nugent-Hopk. 22 Svechnikov 11 Scheifele 6 Bennett 14 Montour 11
Toews D. 6 Hedman 7 Lafrenière 14 Jarvis 9 Henrique 7 Eichel 7 Marchessault 4
Theodore 0 Duchene 6 Marner 3 Benn 15 Harley 4 Ekholm 10 Teravainen 6
Dobson 1 Duclair 2 Barzal 5 Burns 4 Monahan 1 Nelson 4 Lindholm E. 10
Marchand 10 Marchment 5 Tavares 2 Nurse 6 Zacha 6 Tarasenko 9 Nylander W. 3
Ovechkin 0 Raddysh D. 0 Forsling 13 Ehlers 2 Necas 9 Garland 5 Hronek 2
Seguin 13 Stankoven 8 Coyle 5 Nichushkin 10 McAvoy 6 Horvat 3 Karlsson W. 2
Hertl 1 Paul 2 Ekman-Lars. 6 Vilardi 4 Roslovic 8 Toffoli 2 Forsberg F. 6
flo /5 - t-b     dal /7 - lvg  
bos /7 - tor   flo /6 - bos   nyr - flo /6   flo /7 - edm   dal - edm /6   dal /6 - col   win - col /5  
nyr /4 - was   nyr /6 - car       Floride     van - edm /7   van /6 - nas  
car /5 - nyi                       edm /5 - l-a  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2023, 27e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
L. Bessette 7 A. Joseph 4 M-A. Joseph 3 D. O'Connor 2 P. Pion 5 JP. Tremblay 1 F-V. Vandal 5
49   78   84   141   65   158   65  
MacKinnon 7 McDavid 20 Pastrnak 5 Draisaitl 18 Rantanen 10 Marner 14 Marchand 10
Makar 5 Krejci 4 Bergeron 1 Robertson 18 McAvoy 5 Nugent-Hopk. 11 Hall 8
Kucherov 6 Lindholm H. 0 Benn 11 Heiskanen 12 Hyman 11 Matthews 11 Fox 8
Point 4 Nichushkin 1 Toews D. 9 Hughes J. 11 Zacha 6 Rielly 12 Bertuzzi 10
Sergachev 3 DeBrusk 6 Zibanejad 4 Hamilton 4 Orlov 8 Aho 12 Kane E. 5
Stamkos 4 Nurse 4 Hintz 24 Bouchard 17 Panarin 2 Burns 9 Morrissey 1
Hedman 3 Lehkonen 6 Miller K. 1 Eichel 26 Compher 2 Nylander W. 10 Kane P. 6
Rodrigues 5 Tavares 8 Pavelski 14 Meier 4 Girard 2 O'Reilly 9 Coyle 2
Newhook 1 Hischier 7 Byram 3 Connor 4 Kreider 9 Marchessault 25 Tarasenko 4
Hagel 5 Necas 7 Killorn 5 Seguin 9 Kaprizov 1 Stephenson 20 Dubois 4
Eller 0 Bratt 6 Trocheck 1 Jarvis 10 Svechnikov 0 Smith Re. 14 Zuccarello 5
Cirelli 6 Dunn 7 Nelson 5 Barzal 2 Bjugstad 3 Yamamoto 4 Dobson 2
O'Connor 0 Bunting 2 Lee 1 Johnston 6 Fiala 6 Ekholm 7 Frederic 0
bos - flo /7     col - sea /7  
tor /6 - t-b   tor - flo /5   car - flo /4   flo - lvg /5   lvg /6 - dal   dal /7 - sea   dal /6 - min  
car /6 - nyi   car /5 - n-j       Las Vegas     lvg /6 - edm   lvg /5 - win  
n-j /7 - nyr                       edm /6 - l-a  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2022, 26e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
P. Allard 6 L. Bessette 4 M-A. Joseph 3 D. O'Connor 7 P. Pion 5 JP. Tremblay 2 F-V. Vandal 1
112   123   139   91   113   149   156  
Kucherov 27 MacKinnon 24 Stamkos 19 Huberdeau 5 Gaudreau 14 Rantanen 25 Makar 29
Kadri 15 Marner 8 Hedman 19 Giroux 8 Kaprizov 8 Barkov 7 Tkachuk M. 10
Point 5 Matthews 9 Crosby 10 Aho 11 Fiala 3 Landeskog 22 McDavid 33
Killorn 4 Rielley 6 Marchand 11 Mangiapane 6 Lindholm E. 9 Reinhart 4 Draisaitl 32
Svechnikov 5 Tavares 6 Guentzel 10 Barrie 5 McAvoy 5 Toews D. 15 Ekblad 5
Teravainen 11 Nichuskin 15 Pastrnak 6 Weegar 1 Andersson 6 Trocheck 10 Malkin 6
Letang 4 Burakovsky 8 Rust 8 Verhaeghe 12 Fox 23 Perron 13 Bennett 3
Tarasenko 9 Kyrou 9 Sergachev 10 Duclair 3 Zibanejab 24 DeAngelo  10 Zuccarello 4
Krug 3 Thomas 6 Buchnevich 11 Toffoli 5 Compher 8 Slavin 8 Hanifin 3
Barbashev 2 Faulk 8 Kreider 16 Panarin 16 Marchment 1 O'Reilly 12 Schenn 8
Kopitar 4 Lehkonen 14 Kempe 6 Byram 9 Kase 3 Moore 5 Backlund 8
Palat 21 Girard 3 Cirelli 8 Strome Ry. 9 Hall 4 Iafallo 4 Lafreniere 9
Josi 2 Nylander W. 7 Carlson 5 Dube 1 Danault 5 Copp 14 Ovechkin 6
flo /6 - was                       col /4 - nas  
tor - t-b /7   flo - t-b /4   nyr - t-b /6   t-b - col /6   col /4 - edm   col /6 - stl   min - stl /6  
car /7 - bos   car - nyr /7       Colorado     cal - edm /5   cal /7 - dal  
nyr /7 - pit                       edm /7 - l-a  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2021, 25e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
P. Allard 4 L. Bessette 1 M-A. Joseph 2 D. O'Connor 3 M. Perreault 7 JP. Tremblay 6 F-V. Vandal 5
82   127   125   85   63   78   79  
Rantanen 13 Crosby 2 MacKinnon 15 Draisaitl 5 Matthews 5 Marner 4 McDavid 4
Stone 8 Makar 10 Pacioretty 11 Aho 11 Marchand 12 Rielly 3 Carlson 2
Theodore 10 Stamkos 18 Landeskog 13 Svechnikov 8 Barkov 7 Huberdeau 10 Backstrom 1
Oshie 4 Guentzel 2 Bergeron 9 Pastrnak 15 Hamilton 5 Marchessault 9 Ovechkin 4
Necas 5 Point 23 Burakovsky 4 Hall 5 Tavares 0 Malkin 5 Girard 5
Perron 0 Hedman 18 Palat 13 Barrie 1 Nylander W. 8 Letang 6 Yandle 2
Krejci 9 Rust 3 Martinez 6 Pietrangelo 12 Trocheck 3 Karlsson W. 16 Mantha 2
Krug 2 Kapanen 3 Toews D. 6 Kaprizov 3 Weegar 3 Carter 5 Barzal 14
Verhaeghe 3 Donskoi 5 Killorn 17 Teravainen 6 Tuch 9 Smith Re. 10 Nugent-Hopk. 2
Wilson 2 Kadri 1 McAvoy 12 O'Reilly 3 Hyman 1 Hornqvist 5 Beauvillier 13
Petry 6 Gourde 7 Stephenson 6 Leddy 6 Nurse 1 Duclair 0 Puljujarvi 2
Toffoli 14 Sergachev 3 Saad 8 Wheeler 5 Staal J. 8 McCann 1 Suzuki 16
Anderson 6 Kucherov 32 Scheifele 5 Smith C. 5 Niederreiter 1 Josi 4 Nelson 12
col /4 - stl     car /6 - nas  
lvg /7 - min   col - lvg /6   lvg - mtl /6   mtl - t-b /6   t-b /7 - nyi   car - t-b /5   flo - t-b /6  
tor - mtl /7   win - mtl /4       Tampa-Bay     bos - nyi /6   pit - nyi /6  
edm - win /4                       was - bos /5  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2020, 24e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
P. Allard 3 L. Bessette 6 C. Charrier 4 A. Joseph 1 M-A. Joseph 5 JP. Tremblay 7 F-V. Vandal 2
97   87   96   128   92   84   111  
Makar 14 MacKinnon 22 Pastrnak 10 Kucherov 32 Ovechkin 5 Stone 12 Rantanen 17
Landeskog 11 Konecny 5 Marchand 12 Hedman 21 Carlson 6 Couturier 7 Bergeron 7
Pacioretty 8 Giroux 8 Backstrom 0 Aho 4 Point 30 Marchessault 8 Krug 5
Smith Re. 12 Teravainen 3 Theodore 15 Tkachuk M. 0 O'Reilly 8 Hayes 9 Gaudreau 4
Girard 8 Svechnikov 2 Perron 7 Burakovsky 14 Kuznetsov 4 Schmidt Na. 6 Pietrangelo 6
Voracek 8 Hamilton 2 Seguin 13 Kane P. 5 Provorov 7 Sergachev 10 Barzal 14
Krejci 11 Niskanen 2 Kadri 14 Karlsson W. 7 Schenn B. 3 Dubois 6 Killorn 7
Coyle 5 Nelson 15 Lindholm E. 3 Backlund 3 Stastny 9 Oshie 2 Monahan 2
McAvoy 2 Lee 11 Sanford 2 Schwartz 4 Cirelli 9 Bailey 16 Palat 17
Graves 2 Namestnikov 4 Eberle 11 Vrana 0 DeBrusk 3 Tarasenko 0 Weber 1
Calvert 3 Donskoi 3 Pulock 6 Shattenkirk 13 Giordano 2 Compher 6 Beauvillier 9
Stephenson 4 Toews D. 6 Mangiapane 1 Miller JT. 15 Johnson T. 4 van Riemsdyk 2 Petterson 14
Tuch 9 Laughton 4 Cole 2 Hughes Q. 10 Wilson T. 2 Parayko 0 Pageau 8
Seuls les pts des séries sont comptés (ronde préliminaire et tournoi à la ronde ne comptent pas)
phi /6 - mtl       lvg /5 - chi  
t-b /5 - clb   phi - nyi /7   t-b /6 - nyi   t-b /6 -dal   lvg - dal /5   lvg /7 - van   col /5 - ari  
was - nyi /5   t-b /5 - bos       Tampa-Bay       col - dal /7   dal /6 - cal  
bos /5 - car                       stl - van /6  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2019, 23e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
P. Allard 4 C. Charrier 5 A. Joseph 3 M-A. Joseph 1 Y. Jutras 2 JP. Tremblay 6 F-V. Vandal 7
68   66   103   119   108   64   45  
Point 1 Stamkos 2 Gaudreau 1 Wheeler 5 Crosby 1 Ovechkin 9 Kucherov 2
Scheifele 5 Backstrom 8 Monahan 2 Marchand 23 Bergeron 17 Hedman 0 Gourde 1
Lindholm E. 2 Burns 16 Carlson 5 Laine 4 Josi 4 Tkachuk M. 3 Connor 5
Giordano 2 Johansen 2 Pastrnak 19 Trouba 1 Tarasenko 17 Kuznetsov 6 McDonagh 0
Malkin 3 Kessel 2 Krejci 16 Guentzel 1 Stone 12 Forsberg F. 2 Letang 1
Rielly 5 Matthews 6 Tavares 5 Krug 18 Schultz 3 Ekholm 2 Marner 4
Seguin 11 Arvidsson 0 Radulov 10 Hertl 15 O'Reilly 23 Marchessault 6 Johnson T. 1
Brodie 2 Karlsson E. 16 Byfuglien 8 Couture 20 Bonino 2 Oshie 2 Karlsson W. 5
MacKinnon 13 Backlund 3 Meier 15 Rantanen 14 Wilson T. 5 Miller JT. 2 Nylander W. 3
Vrana 0 Palat 1 Killorn 1 Pavelski 9 DeBrusk 11 Barzal 7 Pacioretty 11
Panarin 11 Connolly B. 2 Ellis 3 Landeskog 8 Aho 12 Smith Re. 6 Stastny 8
Atkinson 8 McAvoy 8 Teravainen 10 Ehlers 0 Frolik 0 Subban 3 Cirelli 2
Dubois 5 Hornqvist 0 Kane E. 8 Morrissey 1 Hanifin 1 Perron 16 Muzzin 2
t-b - clb /4       nas - dal /6  
bos /7 - tor   bos /6 - clb   bos /4 -car   bos - stl /7   s-j - stl /6   stl /7 - dal   win - stl /6  
was - car /7   nyi - car /4       St-Louis       s-j /7 -col   cal - col /5  
nyi /4 - pit                       s-j /7 - lvg  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2018, 22e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
L. Bessette 4 A. Joseph 1 M-A. Joseph 7 Y. Jutras 3 D. O'Connor 5 JP. Tremblay 6 F-V. Vandal 2
115   137   85   125   103   92   130  
Crosby 21 Scheifele 20 Kessel 9 Malkin 8 Kucherov 17 Hedman 11 Stamkos 16
Guentzel 21 Wheeler 21 Subban 9 Byfuglien 16 Josi 4 Point 16 Laine 12
Ellis 5 Marchand 17 Johnson T. 8 Burns 7 Miller JT. 8 Hornqvist 11 Carlson 20
Arvidsson 9 Ovechkin 27 Forsberg F. 16 Backstrom 23 Connor 10 Ehlers 7 Johansen 14
Letang 11 Karlsson W. 15 Gourde 7 Kane E. 5 Kopitar 2 Turris 3 Matthews 2
Bergeron 16 Sergachev 5 Smith C. 4 Stastny 15 Getzlaf 2 Doughty 0 McDonagh 5
Panarin 7 Giroux 3 Fisher 1 Krug 12 Pastrnak 20 Rakell 1 Marner 9
S.Jones 5 Pavelski 8 Killorn 7 Oshie 21 Gosthisbere 1 Kuznetsov 32 Marchessault 21
Atkinson 4 Nylander W. 4 Schultz 8 MacKinnon 6 Manson 0 Perry 0 Myers 7
Krejci 10 Little 6 Kadri 2 DeBrusk 8 Smith Re. 22 Carter 0 Neal 11
Fiala 4 Miller C. 7 van Riemsdyk 4 Toffoli 0 Couture 12 Rust 3 Palat 12
Heinen 1 Gardiner 2 Rielly 5 Kunitz 1 Voracek 3 Henrique 0 Perreault 1
Jarnkrok 1 Vanek 2 Marleau 5 Backes 3 Staal E. 2 Ekholm 8 Donato 0
t-b /5 - nj       nas /6 - col  
bos /7 - tor   t-b /5 - bos   t-b - was /7   was /5 - lvg   win - lvg /5   nas - win /7   win /5 - min  
was /6 - clb   was /6 - pit       Washington       lvg /6 - s-j   lvg /4 - l-a  
pit /6 - phi                       ana - s-j /4  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2017, 21e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
P. Allard 4 L. Bessette 1 A. Joseph 2 M-A. Joseph 7 Y. Jutras 5 JP. Tremblay 6 F-V. Vandal 3
79   128   114   45   64   61   91  
Crosby 27 Burns 3 Malkin 28 Kane P. 2 Backstrom 13 Ovechkin 8 Shattenkirk 6
Kuznetsov 10 Pavelski 4 Panarin 1 Kessel 23 Getzlaf 19 Keith 1 McDavid 9
Hossa 0 Schultz 13 Pacioretty 1 Toews J. 2 Grandlund 2 Kesler 8 Oshie 12
Anisimov 0 Johansen 13 Perry 11 Weber 3 Staal E. 1 Williams Ju. 9 Johannson M. 8
Draisaitl 16 Forsberg F. 16 Sheary 7 Panik 1 Carlson 4 Seabrook 0 Karlsson E. 18
Eberle 2 Hornqvist 9 Fowler 9 Koivu M. 2 Eaves 4 Niskanen 4 Radulov 7
Lucic 6 Josi 14 Tarasenko 6 Niederreiter 1 Bergeron 4 Silfverberg 14 Gaudreau 2
Matthews 5 Thornton  2 Rakell 13 Suter 3 Streit 2 Couture 3 Markov 1
Hartman 0 Arvidsson 13 Subban 12 Spurgeon 1 Eller 5 Marchand 4 Parise 3
Galchenyuk 3 Bonino 7 van Riemsdyk 3 Pastrnak 4 Backes 4 Danault 2 Saad 3
Werenski 1 Guentzel 21 McDonagh 7 Coyle 2 Vlasic 3 Cogliano 3 Atkinson 3
Klefborn 5 Rust 9 Schwartz 9 Krejci 0 Dubinski 2 Zucker 1 Hoffman 11
Pietrangelo 4 Marleau 4 Steen 7 Pominville 1 Hanzal 1 Nugent-Hopk. 4 Maroon 8
mtl - nyr /6       chi - nas /4  
ott /6 - bos   ott /6 - nyr   ott - pit /7   pit /6 - nas   nas /6 - ana   stl - nas /6   min - stl /5  
was /6 - tor   was - pit /7       Pittsburgh       ana /7 - edm   ana /4 -cal  
pit /5 - clb                       edm /6 - s-j  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2016, 20e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
P. Allard 2 L. Bessette 1 A. Joseph 3 Y. Jutras 5 D. O'Connor 7 JP. Tremblay 5 F-V. Vandal 4
135   143   108   74   65   74   89  
Ovechkin 12 Benn 15 Malkin 18 Perry 4 Crosby 19 Getzlaf 5 Kuznetsov 2
Kane P. 7 Tarasenko 15 Kessel 22 Letang 15 Klingberg 4 Backstrom 11 Carlson 12
Oshie 10 Thornton 21 Jagr 2 Kopitar 4 Seguin 0 Kesler 4 Toews J. 6
Keith 5 Pavelski 23 Hornqvist 13 Barkov 3 Forsberg F. 4 Williams Ju. 7 Panarin 7
Burns 24 Tavares 11 Silfverberg 5 Pietrangelo 10 Seabrook 2 Carter 2 Spezza 13
Sharp 6 Giroux 1 Jokinen J. 4 Hagelin 16 Toffoli 1 Huberdeau 3 Johannson M. 7
Kucherov 19 Zetterberg 1 Bonino 18 Lucic 3 Ekblad 1 Goligoski 7 Hudler 1
Chimera 2 Datsyuk 0 Rakell 2 Hemsky 4 Trochek 1 Vatanen 4 Niskanen 3
Marleau 13 Couture 30 Lindholm H. 3 Doughty 1 Larkin 1 Palat 10 Shattenkirk 11
Hertl 11 Green 2 Smith Re. 8 Richards M. 0 Purcell 2 Kunitz 12 Steen 10
Vlasic 12 Backes 14 Fowler 3 Simmonds 2 Eakin 8 Anisimov 3 Stastny 13
Ward 13 Suter R. 3 Cogliano 4 Brassard 4 Drouin 14 Ladd 2 Zuccarello 2
Burakovsky 1 Weber 7 Daley 6 Okposo 8 Neal 8 Leddy 4 Stepan 2
flo - nyi /6                       dal /6 - min  
t-b /5 - dét   t-b /5 - nyi   t-b - pit /7   pit /6 - s-j   stl - s-j /6   dal - stl /7   stl /7 - chi  
was /6 - phi   was - pit /6       Pittsburgh       s-j /7 - nas   ana - nas /7  
pit /5 - nyr                       l-a - s-j /5  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2015, 19e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
P. Allard 5 A. Joseph 1 M-A. Joseph 2 Y. Jutras 7 D. O'Connor 6 JP. Tremblay 4 F-V. Vandal 3
83   126   123   49   81   84   118  
Nash 14 Toews J. 21 Getzlaf 20 Tavares 6 Perry 18 Stepan 12 Stamkos 18
Steen 4 Kane P. 23 Johnson T. 23 Okposo 3 Ovechkin 9 Tarasenko 7 Subban 8
Kucherov 22 Palat 16 Stralman 9 Forsberg F. 6 Backstrom 8 Yandle 11 Hedman 14
St-Louis 7 Markov 2 Callahan 8 Weber 1 Kesler 13 McDonagh 9 Brassard 16
Schwartz 3 Vatanen 11 Crosby 4 Parise 10 Stone 4 Hossa 17 Keith 21
Shattenkirk 8 Filppula 14 Malkin 0 Pominville 6 Karlsson E. 4 Zuccarello 2 Sharp 15
Oshie 2 Sedin D. 4 Hudler 8 Sedin H. 4 Carlson 6 Backes 2 Plekanec 4
Kreider 9 Ribeiro 5 Gaudreau 9 Boychuk 2 Wisniewski 0 Saad 11 Versteeg 2
Pietrangelo 2 Stastny 1 Wideman 7 Turris 2 Brouwer 3 Byfuglien 1 Gallagher 5
Strome 4 Monahan 6 Silfverberg 18 Datsyuk 5 Hoffman 3 Ladd 1 Vanek 4
Lehtera 2 Josi 1 Brodie 5 Wheeler 1 Ryan B. 2 Zetterberg 3 Koivu M. 4
Leddy 4 Killorn 18 Beleskey 9 Suter 3 Grandlund 6 Johansson M. 4 Galchenyuk 4
Nielsen 2 Palmieri 4 Kunitz 3 Drouin 0 Niederreiter 5 Vrbata 4 Desharnais 3
mtl /6 - ott                       stl - min /6  
t-b /7 - dét   mtl - t-b /6   t-b /7 - nyr   t-b - chi /6   chi /7 - ana   chi /4 - min   nas - chi /6  
nyr /5 - pit   nyr /7 - was       Chicago       ana /5 - cal   ana /4 - win  
was /7 - nyi                       van - cal /6  
Pool des séries éliminatoires de hockey 2014, 18e édition Coût = 10$, 1er = 45$, 2e = 25$
L. Bessette 7 F. Bourgault 3 M-A. Joseph 2 Y. Jutras 6 D. O'Connor 5 JP. Tremblay 4 F-V. Vandal 1
56   113   117   79   80   106   124  
Malkin 14 Perry 11 Duchene M. 3 Bergeron 9 Crosby 9 Getzlaf 15 Kunitz 8
Neal 4 Giroux 6 Kane P. 20 Iginla 7 Benn 5 Lucic 7 Krejci 4
Landeskog 4 Stastny 10 Toews J. 17 Parise 14 Sharp 10 Chara 4 Pacioretty 11
